東莞市揚大電子科技有限公司是一家從事研發、生產及銷售于一體的電線生產企業,主要生產PVC電子線、低煙無鹵電子線、硅橡膠高溫線、鐵氟龍高溫線、輻照線、電源線、編織線、屏蔽線、多芯線、排線等,并根據客戶需求進行深加工,如裁線、彩排拼線等。我司產品已獲得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等國內認證 ,達到國內環保標準。同時產品被廣泛應用于電瓶、電池、家用電器、暖房器具,餐飲器具,空調機器,照明燈具,電子設備,電熱制品,汽車工業。本公司堅持“質量*、誠信經營、共創雙贏”的企業理念,一如既往地關注市場需求,不斷創新完善產品,用更好的產品來回報市場。
一、 PVC電子線系列:
1007,1015, 1061,1095,1185,1430,1431,1569,1571,1617,1685,1672,2464,2468,2547,2725,3265,3266等。
二、 無鹵輻照交聯PE電子線UL系列:
3265,3266,3302,3312,3320,3321,3352,3385,3386,10368,10369,1429,1430等。
三、 耐高溫鐵氟龍電子線UL系列:
10362,10064,1901,1330,1331,1332,1333,1726,1727,1709,1710,1867等。
四、 高溫硅橡膠絕緣電線UL系列:
3135,3132,3239,3133, 3122,3320等。
Product Description: | ||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | ||||||||
■SR-PVC insulation or PVC insulation | ||||||||
■PVC jacketed | ||||||||
■Filler and paper separator applied. | ||||||||
■Rated temperature:2725 60℃.Rated voltage:2725 30Volts. | ||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | ||||||||
說明: | ||||||||
■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅,SR-PVC絕緣 | ||||||||
■PVC被覆 | ||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞屏蔽 | ||||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:無規定。 | ||||||||
■可通過UL VW-1SC 及 CSA FT2 ,垂直燃燒測試 | ||||||||
Applications: | ||||||||
■For use in recording studios,sound systemsand electronic circuits. | ||||||||
應用: | ||||||||
■用于錄音機,音響系統,電子系統。 | ||||||||
UL Style& CSA Type | Cores 芯數 | Conductor 導體 | Insulation Thickness 絕緣厚度 | Nom.Dia | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外徑 | Conductor Resistance at 20℃導體電阻 | |
線號 | 線數/線徑 | |||||||
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2725 CSA (Stranded) 絞線 | 3C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.40 | 381.00 |
4C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.40 | 381.00 | |
6C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.60 | 381.00 | |
8C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 3.80 | 381.00 | |
9C | 30 | 7/0.102 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 4.00 | 381.00 | |
UL2725 CSA (Stranded) 絞線 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.40 | 239.00 |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.40 | 239.00 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.60 | 239.00 | |
8C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 3.80 | 239.00 | |
9C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | 0.51 | 4.00 | 239.00 | |
以上數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!zui終解釋權歸東莞市揚大電子科技有限公司所有。 |