防爆數碼照相機,深圳zhs2800防爆照相機
防爆數碼照相機,深圳zhs2800防爆照相機采用本安防爆技術,廣泛應用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環境資料收集,為*監管部門工作中*的拍照工具。
,深圳zhs2800防爆照相機體積小、重量輕、一體化結構設計,電池直接安裝于機身上,方便操作者使用和攜帶。
,深圳zhs2800防爆照相機主要技術指標:
1、防爆標志:ExibIICT4 Gb
2、一體化結構設計,機身重量366克,方便使用攜帶
3、總像素約2470萬,有效像素2420萬
4、3.0英寸可觸摸可翻轉顯示屏
5、標配16G存儲卡(大支持128G)
6、標配EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM鏡頭
7、本安型LED閃光燈
,深圳zhs2800防爆照相機詳細技術參數:
類型 | |
類型 | 單鏡頭無反光鏡的自動對焦/自動曝光防爆數碼相機 |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡 ※ 兼容UHS-I |
圖像感應器尺寸 | 約22.3x14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF-M、EF※和EF-S※鏡頭 |
鏡頭卡口 | 佳能EF-M卡口 |
圖像感應器 | |
類型 | CMOS圖像感應器(支持Hybrid CMOS AF III) |
有效像素 | 約2420萬像素(總像素約2470萬) |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 開啟/關閉電源時,可自動或手動實施 |
記錄系統 | |
記錄格式 | 相機文件系統設計規則2.0 |
圖像類型 | JPEG、RAW (14位,佳能原創) |
記錄像素 | L(大):約2400萬像素(6000 × 4000) |
創建文件夾 | 每日、每月 |
文件編號 | 連續編號、自動重設 |
拍攝期間的圖像處理 | |
照片風格 | 自動、標準、人像、風光、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 自動、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義 |
創意輔助 | 背景、亮度、反差、飽和度、色調、單色 |
虛化模擬 | 具備 |
降噪 | 可應用于長時間曝光、高ISO感光度拍攝 |
自動圖像亮度矯正 | 自動亮度優化 |
高光色調優先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、色差校正 |
自動對焦 | |
類型 | Hybrid CMOS AF III |
對焦模式 | 單次自動對焦、伺服自動對焦 |
對焦亮度范圍 | EV 2 ~ 18 (23℃、ISO 100、使用EF-M 22mm f/2 STM時) |
自動對焦輔助光 | 內置(LED指示燈) |
曝光控制 | |
測光模式 | 使用圖像感應器的實時測光 |
測光范圍 | EV 1 ~ 20 (23℃、ISO 100) |
曝光控制 | 程序自動曝光(場景智能自動、人像、風光、微距、運動、食物、手持夜景、程序偏移)、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光 |
ISO感光度 | 手動設置時:ISO 100-12800,并可擴展至ISO 25600 |
曝光補償 | 手動:在±3級間以1/3級為單位調節 |
自動曝光鎖 | 自動:在使用評價測光的單次自動對焦模式下合焦時應用 |
快門 | |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000至30秒(支持所有拍攝模式)、B門 |
驅動系統 | |
驅動模式 | 單拍、連拍 |
連拍速度 | 單拍AF時:高約4.2張/秒 |
大連拍數量 | JPEG:約1000張 |
自拍模式 | 關、2秒延時自拍、10秒延時自拍、遙控 |
閃光燈 | |
閃光燈 | 本安型LED閃光燈 |
靜止圖像拍攝 | |
長寬比設置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對焦模式 | 自動對焦、手動對焦(可進行約5倍、10倍放大確認)、自動+手動對焦 |
連續自動對焦 | 具備 |
觸摸快門 | 具備 |
顯示網格線 | 2種類型 |
景深預覽 | 具備 |
短片拍攝 | |
記錄格式 | MP4 |
短片壓縮 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音頻記錄格式 | MPEG-4 AAC-LC |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p |
壓縮方式 | 標準/輕 |
文件尺寸 | 1920×1080(30p/25p/24p):約172.6MB/分鐘 |
對焦方式 | Hybrid CMOS AF III(面部+追蹤、單點自動對焦) |
對焦亮度范圍 | EV 2 ~ 18 (23℃、ISO 100) |
對焦模式 | 自動對焦、手動對焦(可進行約5倍、10倍放大確認)、自動+手動對焦(單次自動對焦合焦后手動對焦:拍攝短片時記錄靜止圖像) |
伺服自動對焦 | 具備 |
測光模式 | 評價測光 |
曝光控制 | 短片用程序自動曝光、短片用手動曝光、微縮景觀效果短片、靜止圖像模式的短片拍攝 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3級為單位調節 |
ISO感光度 | 自動下:全高清:ISO 100 - 3200之間設置。高清·標清:ISO 100 - 6400之間設置。 |
微縮景觀效果短片 | 具備 |
錄音 | 具備內置立體聲麥克風 |
顯示網格線 | 可以 |
拍攝靜止圖像 | 可以 |
液晶監視器 | |
類型 | TFT彩色液晶監視器 |
監視器尺寸和點數 | 寬屏,3.0〃(3:2),約104萬點 |
亮度調節 | 手動(5級) |
角度調節 | 向上翻轉約180°、向下翻轉約45° |
顯示電子水準儀 | 具備 |
界面語言 | 25種(含簡體中文) |
觸摸屏技術 | 靜電容量方式 |
功能介紹 | 可顯示 |
| |
| |
電源 | |
電池 | 本安型鋰電池 |
電池拍攝能力 | 約250張 |
短片拍攝時間 | 約1小時40分鐘 |
尺寸和重量 | |
尺寸(寬×高×厚) | 約110.9×68×44.4毫米 |
重量 | 約366克(包括機身、電池、存儲卡) |
操作環境 | |
工作溫度范圍 | 0 ℃ ~ 40℃ |
工作濕度范圍 | 85%或更小 |
配置 | |
防爆相機 | 1 |
本安型LED閃光燈 | 1 |
鏡頭15-45 mm | 1 |
電池 | 1 |
電池充電器 | 1 |
USB線 | 1 |
相機包 | 1 |
相機背帶 | 1 |
說明書 | 1 |
光盤 | 1 |
保修卡合格證 | 1 |