諸暨5.0/6.0/7.0噸防爆內燃叉車
產品特點
產品參數
防爆內燃叉車 | |||
品牌 | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX |
型號 | YPCD50T8(QSF3-8)
| YPCD60T8(QSF3-8) | YPCD70T8(QSF3-8) |
規格 | 5.0噸 | 6.0噸 | 7.0噸 |
動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
電瓶電壓/標稱容量 | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah |
行走速度,滿載/空載 | 26km/h | 26km/h | 26km/h |
起升速度,滿載/空載 | 0.38/0.5m/s |
0.34/0.5m/s | 0.33/0.5m/s |
自重(含電瓶) | 8000kg | 8650kg | 9050kg |
可根據客戶需求非標定制 |
產品特點
諸暨5.0/6.0/7.0噸防爆內燃叉車
產品參數
防爆內燃叉車 | |||
品牌 | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX |
型號 | YPCD50T8(QSF3-8)
| YPCD60T8(QSF3-8) | YPCD70T8(QSF3-8) |
規格 | 5.0噸 | 6.0噸 | 7.0噸 |
動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
電瓶電壓/標稱容量 | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah |
行走速度,滿載/空載 | 26km/h | 26km/h | 26km/h |
起升速度,滿載/空載 | 0.38/0.5m/s |
0.34/0.5m/s | 0.33/0.5m/s |
自重(含電瓶) | 8000kg | 8650kg | 9050kg |
可根據客戶需求非標定制 |