熱像儀

FLIR T1050sc紅外熱像儀
產(chǎn) 品 說(shuō) 明
FLIR T1050sc紅外熱像儀
FLIR T1050sc具備高靈敏度的高清探測(cè)器、采用便攜靈活設(shè)計(jì),FLIR熱成像儀是一款由電池供電的手持式非制冷式長(zhǎng)波紅外熱像儀,旨在滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)高熱靈敏度、快速原始數(shù)據(jù)傳輸、可定制的處理功能。 T1050sc可以30幀/秒的速度拍攝786,432像素的圖像,并且能進(jìn)行無(wú)接觸式溫度測(cè)量。 借助高速接口(HSI)連接,該熱像儀能以120 Hz(或在窗口模式下高達(dá)240 Hz)傳輸無(wú)損高清紅外圖像。
T1050sc熱靈敏度(NETD) < 20 mK,高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)兩倍以上,高達(dá)2000°C的寬測(cè)溫范圍(帶校準(zhǔn))。其FLIR OSX™精密高清紅外鏡頭系統(tǒng)具有超聲驅(qū)動(dòng)、環(huán)境溫度補(bǔ)償和寄生輻射保護(hù)功能。
該熱像儀采用能進(jìn)行獨(dú)立式數(shù)據(jù)收集和實(shí)時(shí)輻射分析的系統(tǒng),內(nèi)嵌整套工具箱。 借助FLIR的ResearchIR Max軟件或MathWorks®MATLAB查看、獲取、分析和分享數(shù)據(jù)。
FLIR T1050sc紅外熱像儀的特性
?1024 × 768 長(zhǎng)波紅外高清探測(cè)器
?熱靈敏度(NETD) < 20 mK,高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)兩倍以上。
?熱像儀內(nèi)置測(cè)量和分析工具,外形便攜,易于手持,并采用電池供電。
?120 Hz下高速傳輸原始數(shù)據(jù),或在窗口模式下高達(dá)240 Hz(NUC校正、數(shù)字計(jì)數(shù))
?記錄全幀、無(wú)損紅外視頻,并存儲(chǔ)至SD卡
?對(duì)象溫度范圍廣,高達(dá)2000°C,同時(shí)測(cè)溫精度維持在±2°C
?FLIR OSX™精密高清紅外可更換鏡頭,可在任何焦距下提供高保真圖像和精準(zhǔn)的溫度測(cè)量值
?Wi-Fi通信便于在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行圖像分享、遠(yuǎn)程控制和查看以及快速報(bào)告
?標(biāo)配FLIR ResearchIR Max軟件或MathWorks® MATLAB(需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)),用于查看、獲取、分析和分享數(shù)據(jù)
FLIR T1050sc 紅外熱像儀的光學(xué)數(shù)據(jù)
焦距 | 視場(chǎng)角 | 光圈值 | 波長(zhǎng)范圍 |
83.4 mm | 12° × 9° | f/1.2 | 7.5-14 μm |
36 mm | 28° × 21° | f/1.15 | 7.5-14 μm |
21.2 mm | 45° × 34° | f/1.1 | 7.5-14 μm |
(50 µm) 微距 | 52° × 40° | f/1.15 | 7.5-14 μm |
FLIR T1050sc紅外熱像儀的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FLIR T1050sc |
成像與光學(xué)參數(shù) | |
紅外探測(cè)器 | 1024 x 768像素 |
熱靈敏度/NETD | <20 mK,+30°C下 |
鏡頭選項(xiàng) | 12°、28°、45°、50 µm微距 |
視場(chǎng)角(FOV) | 28° × 21° |
小焦距 | 0.4 m(1.32 ft.) |
空間分辨率/IFOV | 0.47 mrad(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
調(diào)焦 | 自動(dòng)、連續(xù)自動(dòng)、手動(dòng) |
數(shù)字變焦 | 1-8倍連續(xù)變焦 |
探測(cè)器類(lèi)型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷式紅外探測(cè)器 |
圖像頻率 | 30 Hz |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14μm |
探測(cè)器像元間距 | 17μm |
顯示器 | 4.3”寬,800 × 480像素電容式觸摸屏 |
自動(dòng)定位 | 自動(dòng)切換為橫立或豎立模式 |
取景器 | 內(nèi)置;800x480像素 |
觸摸屏 | 支持 |
圖像顯示模式 | |
熱圖像 | 全彩色紅外圖像 |
可見(jiàn)光圖像 | 全彩色數(shù)字圖像 |
MSX® | 將可視細(xì)節(jié)疊加到全分辨率熱圖像上,提供詳盡細(xì)節(jié),便于查閱標(biāo)簽 |
UltraMax™ | 超級(jí)放大功能將像素提高至原來(lái)的4倍,高達(dá)310萬(wàn)像素 |
測(cè)量 | |
對(duì)象溫度范圍 | -40°C ~ +150°C 0 ~ +650°C +300°C ~ +2000°C |
精度 | 測(cè)溫范圍介于5°C~150°C,精度為±1°C或±1%,在25°C常溫下 測(cè)溫范圍為1200°C以下,精度為±2°C或讀數(shù)的±2%,在25°C常溫下 |
測(cè)量分析 | |
測(cè)量工具 | 10個(gè)點(diǎn)測(cè)溫,5+5區(qū)域(方框、圓圈),大值/小值/平均值/ |
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶(hù)預(yù)設(shè)值1,用戶(hù)預(yù)設(shè)值2 |
發(fā)射率校正 | 0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 |
測(cè)量值校正 | 發(fā)射率,反射溫度,相對(duì)濕度,大氣溫度,目標(biāo)距離,外部紅外窗口補(bǔ)償 |
自動(dòng)增益控制 | 手動(dòng)、線性圖、直方圖 |
調(diào)色板 | 鐵紅色,彩虹色,高對(duì)比彩虹色,白熱,黑熱,極光色,熔巖色 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 高于/低于及溫度區(qū)間 |
測(cè)量功能報(bào)警 | 針對(duì)選定測(cè)量功能執(zhí)行的聲音/可視報(bào)警(過(guò)高/過(guò)低) |
多媒體存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡(Class 10) |
圖像存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼圖片和測(cè)量數(shù)據(jù) |
延時(shí)拍攝 | 15秒至24小時(shí) |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) CSQ,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
視頻錄制/傳輸 | |
時(shí)間常數(shù) | < 10 ms |
顯示幀頻 | 30 Hz,全窗口,熱像儀中 120 Hz,全窗口,HSI連接至電腦 240 Hz,? 窗口,帶HSI |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制,并存儲(chǔ)至SD卡 |
非輻射紅外視頻錄制 | H.264,存儲(chǔ)至SD卡 |
輻射紅外視頻流 | 通過(guò)USB接口實(shí)時(shí)傳輸紅外視頻流 |
非輻射紅外視頻流 | H.264視頻使用Wi-Fi或USB |
數(shù)碼相機(jī) | |
數(shù)碼相機(jī) | 視場(chǎng)角匹配:根據(jù)紅外鏡頭調(diào)節(jié) |
視頻燈 | 內(nèi)置LED燈 |
圖像標(biāo)注 | |
聲音 | 60秒(通過(guò)藍(lán)牙),與圖像一同存儲(chǔ) |
文本 | 添加表格 選擇預(yù)定義模板 |
圖像描述 | 簡(jiǎn)短說(shuō)明存儲(chǔ)于JPEG exif標(biāo)簽中 |
草圖 | 在熱圖像/數(shù)碼圖片繪圖或添加預(yù)定義標(biāo)記 帶有報(bào)告生成功能的單獨(dú)PC軟件 |
其它信息 | |
GPS定位、指南針 | 位置數(shù)據(jù)、熱像儀方位直接添加至每張圖像中 |
激光指示器 | USB-micro-AB、藍(lán)牙、Wi-Fi、HDMI |
接口 | 25°C (+68°F)下 > 2.5 小時(shí) |
USB,連接器類(lèi)型 | 通過(guò)USB Micro-AB 向PC傳輸/獲得數(shù)據(jù)和未壓縮彩色視頻 |
電池 | 可充電鋰離子聚合物電池 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | > 2.5 小時(shí),25°C下 |
充電系統(tǒng) | 直充(交流適配器或12V車(chē)載充電器)或雙座充電器 |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至90%電量 |
外部供電運(yùn)行 | AC適配器,90-260VAC輸入,50/60Hz或12V輸出車(chē)載供電(帶有標(biāo)準(zhǔn)插頭的電纜,可選配) |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可由用戶(hù)設(shè)置 |
存放溫度 | 測(cè)量范圍-40°C至+70°C |
重量 | 1.9 kg 至 2.1 kg,取決于鏡頭型號(hào) |
三腳架安裝 | UNC ?"-20 |
標(biāo)配: | |
紅外熱像儀(含鏡頭), 電池(2塊), 電池充電器, HDMI-HDMI電纜, 硬質(zhì)便攜箱, 大眼罩, 鏡頭蓋, 藍(lán)牙耳機(jī), SD卡, 頸帶, 電源(包含多個(gè)插頭), USB數(shù)據(jù)線(標(biāo)準(zhǔn)A-Mini-B),HSI箱, 標(biāo)定證書(shū),F(xiàn)LIR Tools+下載卡(注冊(cè)版), CD-ROM用戶(hù)文檔, 打印文檔 |