MKY-ZSC 智能水樣采樣器
主要技術指標
參數范圍 | 主要參數 | 參數范圍 | |
單次采樣量 | (1~1000)mL | 加固定劑精度 | 優于±2% |
等比例采樣誤差 | 優于±5% | 采樣量誤差 | 優于±5% |
時鐘時間控制誤差 | ≤0.1% | 采樣箱溫控精度 | ±2℃ |
大垂直揚程 | 9m以上 | 水平采樣距離 | ≥80m |
采樣瓶數 | 12瓶*1000mL | 采樣時間間隔 | (1~9999)分鐘 |
模擬量輸入 | 4~20mA | 數字量輸入 | 開關量 |
絕緣阻抗 | >50MΩ | 工作電壓 | (220±15%)V.AC |
通訊接口 | RS232/RS485 | MTBF | >3000h/次 |
儀器噪聲 | ≤60分貝 | 分瓶方式 | 單瓶、雙重 |
MKY-ZSC 智能水樣采樣器
主要技術指標
參數范圍 | 主要參數 | 參數范圍 | |
單次采樣量 | (1~1000)mL | 加固定劑精度 | 優于±2% |
等比例采樣誤差 | 優于±5% | 采樣量誤差 | 優于±5% |
時鐘時間控制誤差 | ≤0.1% | 采樣箱溫控精度 | ±2℃ |
大垂直揚程 | 9m以上 | 水平采樣距離 | ≥80m |
采樣瓶數 | 12瓶*1000mL | 采樣時間間隔 | (1~9999)分鐘 |
模擬量輸入 | 4~20mA | 數字量輸入 | 開關量 |
絕緣阻抗 | >50MΩ | 工作電壓 | (220±15%)V.AC |
通訊接口 | RS232/RS485 | MTBF | >3000h/次 |
儀器噪聲 | ≤60分貝 | 分瓶方式 | 單瓶、雙重
|
MKY-ZSC 智能水樣采樣器
主要技術指標
參數范圍 | 主要參數 | 參數范圍 | |
單次采樣量 | (1~1000)mL | 加固定劑精度 | 優于±2% |
等比例采樣誤差 | 優于±5% | 采樣量誤差 | 優于±5% |
時鐘時間控制誤差 | ≤0.1% | 采樣箱溫控精度 | ±2℃ |
大垂直揚程 | 9m以上 | 水平采樣距離 | ≥80m |
采樣瓶數 | 12瓶*1000mL | 采樣時間間隔 | (1~9999)分鐘 |
模擬量輸入 | 4~20mA | 數字量輸入 | 開關量 |
絕緣阻抗 | >50MΩ | 工作電壓 | (220±15%)V.AC |
通訊接口 | RS232/RS485 | MTBF | >3000h/次 |
儀器噪聲 | ≤60分貝 | 分瓶方式 | 單瓶、雙重
|