硅橡膠高溫線AGR

技術參數
執行標準:Q/HS-G-01-2008
額定電壓:300/500V
工作溫度:-60~ + 180℃
導 體:裸銅線或鍍錫銅絞線
絕 緣:硅橡膠
顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點/用途
具有優良的耐高溫,耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,副高電壓,耐老化,使用壽命長,且柔軟,便于安裝。
交貨要求
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
產品參數 | |||||
導體截面(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm2) | 平均外徑 | 20℃較大電阻 | 包裝長度 |
0.1 | 12/0.10 | 0.45 | 1.3 | 188 | 200 |
0.2 | 12/0.15 | 0.65 | 1.8 | 95 | 200 |
0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 1.85 | 71.2 | 200 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.9 | 49.6 | 200 |
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 2.2 | 40.1 | 100 |
0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 2.6 | 26.7 | 100 |
1 | 32/0.20 | 0.75 | 2.8 | 20 | 100 |
1.5 | 48/0.20 | 0.75 | 3.1 | 13.7 | 100 |
2 | 40/0.25 | 0.85 | 3.4 | 9.9 | 100 |
2.5 | 49/0.25 | 0.85 | 3.7 | 8.21 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.7 | 4. 30 | 5.09 | 100 |
6 | 84/0. 30 | 0.8 | 5.2 | 3.39 | 100 |
10 | 84/0. 40 | 1 | 6.6 | 1.95 | 100 |
16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.4 | 1.24 | 100 |
25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.4 | 0.795 | 100 |
可按客戶要求生產, 參數可另行提供。 Can be produced according to customer requirements, parameters can be provided separately. |