型號 | SHA-BA |
控溫方式 | 數顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 室溫~99℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
提前量修正 | -1.9~9.9℃ 出廠為0.1 |
傳感器誤差修正 | -9.9℃~9.9℃ |
轉速范圍 | 起動—300rpm |
振幅 | 20mm |
振蕩方式 | 往復 + 回旋 =雙功能 |
定時范圍 | 0—120min或常開 |
工作環境 | -5℃~50℃ 相對濕度35%-85% |
加熱功率 | 2000W |
工作室尺寸 | 490*390*170mm |
外型尺寸 | 690*530*550mm |
電源 | 交流220V±10% 50Hz |
型號 | SHA-BA |
控溫方式 | 數顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 室溫~99℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
提前量修正 | -1.9~9.9℃ 出廠為0.1 |
傳感器誤差修正 | -9.9℃~9.9℃ |
轉速范圍 | 起動—300rpm |
振幅 | 20mm |
振蕩方式 | 往復 + 回旋 =雙功能 |
定時范圍 | 0—120min或常開 |
工作環境 | -5℃~50℃ 相對濕度35%-85% |
加熱功率 | 2000W |
工作室尺寸 | 490*390*170mm |
外型尺寸 | 690*530*550mm |
電源 | 交流220V±10% 50Hz |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
數顯水浴恒溫振蕩器 | 面議 | 常州市 | 常州金壇精達儀器制造有限公司 | 2025-03-09 | 在線詢價 |
水浴恒溫振蕩器/恒溫搖床 | 面議 | 常州市 | 常州益豐儀器有限公司 | 2025-06-26 | 在線詢價 |
水浴恒溫振蕩器 | 面議 | 常州市 | 常州金壇精達儀器制造有限公司 | 2025-03-21 | 在線詢價 |
回旋水浴振蕩器 | ¥2800 | 常州市 | 常州金壇中旺儀器制造有限公司 | 2025-04-18 | 在線詢價 |
低溫式水浴振蕩器 | 面議 | 常州市 | 常州易晨儀器制造有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
不銹鋼水浴恒溫振蕩器 | 面議 | 常州市 | 常州金壇精達儀器制造有限公司 | 2025-07-02 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: