秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.001 g |
線性誤差(極限值) (2) | 0.001 g |
最小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 0.14 g |
校正 | 內部 |
秤盤直徑 | 120 mm |
合法交易 | No |
重復性(典型) | 0.7 mg |
線性誤差(極限值) | 0.002 g |
線性誤差,典型值 | 0.6 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 289 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
接口 | RS232 |
衛生設計 | Yes |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏 |
物料號 (s) |
麥儀科學儀器(上海)有限公司是一家獨立注冊、創建、經營的合法性企業,公司專業從事科學儀器代理及實驗室整體配套方案制定的商貿服務公司。主要經營分析儀器、醫療儀器、儀器、環保儀器、實驗室基礎設備、玻璃儀器、化學試劑等商品。我們*為高校、藥廠、藥檢局、、食品廠、環境監測站等科研單位和企事業單位提供產品咨詢服務及支持。自創建以來深受同行和用戶的好評與青睞。這正是我們不斷尋求新發展經營理念的結晶。
秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.001 g |
線性誤差(極限值) (2) | 0.001 g |
最小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 0.14 g |
校正 | 內部 |
秤盤直徑 | 120 mm |
合法交易 | No |
重復性(典型) | 0.7 mg |
線性誤差(極限值) | 0.002 g |
線性誤差,典型值 | 0.6 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 289 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
接口 | RS232 |
衛生設計 | Yes |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏 |
物料號 (s) |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
千分之一電子精密天平 | ¥1300 | 青島市 | 青島聚創環保集團有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
橡膠密度比重天平 精密天平 | ¥1000 | 東莞市 | 東莞市誠勝機械設備有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
萬分之一天平廠家 精密天平 | 面議 | 上海市 | 上海析譜儀器有限公司 | 2025-03-17 | 在線詢價 |
JA(千分之一)系列精密電子天平 | ¥50000 | 濟南市 | 山東德瑞克儀器股份有限公司 | 2025-04-24 | 在線詢價 |
電子精密天平 | 面議 | 北京市 | 北京西潤斯儀器儀表有限公司 | 2024-05-06 | 在線詢價 |
日本AND FZ-120i精密內校電子天平FZ-i系列 | 面議 | 上海市 | 上海暉望工貿有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: