型號 | R1050 |
溫度調節范圍(℃ ) | 室溫~99 |
溫度及轉速 | 液晶數顯 |
加熱功率(W) | 6000 |
整機額定功率(W) | 6300 |
真空系統升壓速率 | ≤2kPa/h |
真空度(Pa) | 399.9(≤3mmHg)以下 |
旋轉電機功率(W) | 無刷250 |
轉速調整 | 數字式直流無級調速 |
轉速調整范圍(rpm) | 0~120 |
冷凝器 | 立式,主冷+副冷、高效三回流冷凝器 |
冷凝面積(㎡) | 主冷:1.04 |
副冷:0.22 | |
旋轉瓶 | 50L,法蘭口?125mm |
收集瓶容積(L) | 20 |
浴鍋材料 | 不銹鋼,SUS304材質 |
浴鍋尺寸(mm) | ?550mm×320mm |
控溫精度(℃) | ±1.5 |
升降形式 | 電動升降 |
升降行程 | 0~180 |
升降速度 | 10mm/s |
電機功率(W) | 4000 |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 |
蒸發能力(L/h) | 水:9 |
乙醇:24.5 | |
保護功能 | 過電流保護、接地故障保護、超溫保護、防干燒保護 |
使用環境溫度(℃) | 5~35 |
環境相對濕度(%) | ≤65 |
電源 | 三相220V/380V,50Hz/60Hz |
外形尺寸(mm) | 1320W×710D×2340H |
重量(kg) | 115 |
裝箱尺寸(mm) | 1350W×660D×1380H |
毛重(kg) | 180 |