公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
額定流量 系數KV | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
配用執行機構 電子式(一體化) 或其它智能型 | 361LSA-08 381LSA-08 PSL201 | 361LSA-20 381LSA-20 PSL202 | 361LSB-30 381LSB-30 PSL204 | 361LSC-65 381LSC-65 PSL312 | |||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 250 | 300 | 350 | DN300或DN350應盡量選用雙座或角行程閥, | |||||||||||
額定流量 系數KV | 直線 | 1000 | 1650 | 2160 | |||||||||||
等百分比 | 900 | 1500 | 2000 | ||||||||||||
額定行程L(mm) | 100 | ||||||||||||||
配用執行機構 | 361LSC-99/381LSC-99/PSL314 | ||||||||||||||
控制信號 | 4-20mA 1-5V | ||||||||||||||
電源 | 220V 50HZ(380V須特別指明) | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比R | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥芯平衡型:Ⅲ級、Ⅳ級 軟閥芯:Ⅵ級 | ||||||||||||||
公稱壓力 PN | Mpa | 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0,15.0 | |||||||||||||
Bar | 16, 25, 40, 64(63),100,160/20, 50, 110,150 | ||||||||||||||
Lb | ANSI: Class150、Class300、Class600、Class900 | ||||||||||||||
工作溫度(0C) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||
高溫型 | 450~560(使用高溫材料) | ||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | ||||||||||||||
調 節 切斷型 | -40~150(閥芯夾PTFE) -60~200(閥芯夾增強PTFE) (壓差大時不能使用軟密封) |
>訂貨須知
訂貨時請用戶提供以下資料:
·調節閥名稱、型號、用途
·公稱通徑(mm)、公稱壓力(MPa)、工作溫度及范圍
·閥前壓力,閥后壓力
·介質名稱及狀態,介質流量
·供電電壓(220V還是380V,默認220V)
·輸入信號:4-20mA,還是1-5V(默認4-20mA)
·執行機構要不要防爆,執行機構是要國產的還是進口的
·閥體、閥內件材質要求
·閥體法蘭標準(不指明時我廠按GB9113-2000規定供貨)
·閥體結構長度( 法蘭面距L) (不指明時我廠按GB12221-2005規定供貨)
·其它特殊要求(如耐蝕要求,防爆要求,泄漏等級限制要求,等等)