數據采集頻率 2s/次,數據上傳間隔 1s-60000s 可設;
設備可設置溫濕度上下限,有 1 路繼電器輸出作為報警輸出;
輸出可選無源觸點輸出或有源輸出(需訂貨時)。
技術參數:
參數名稱 | 范圍或接口 | 說 明 |
通信接口 | 4G | 中國移動或聯通或電信手機卡 |
CN-M接口 | 為485型變送器提供供電和通訊 | |
目標地址 | 目標IP或者域名 | 支持連接服務器公網IP或者服務器域名 |
變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
供電 | 10~30VDC | |
功率 | 1.5W | 設備本身,不包括下級設備供電 |
尺寸圖:

RS- | | 公司代號 | |
| 4G- | | 4G方式上傳 |
| M | 集中器 |