產(chǎn)地: | 青島 | 迅測價(jià): | 電詢 |
供貨期: | null | 顏色: | 藍(lán) |
低壓母線槽綜合測試系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓母線槽綜合性能自動(dòng)測試系統(tǒng):安規(guī)測試精度為1.5%,19吋大液晶屏顯示,內(nèi)置電腦及測試系統(tǒng);檢測數(shù)據(jù)可存儲(chǔ),可通過內(nèi)置電腦(客戶需自配打印機(jī))打印內(nèi)部生成報(bào)表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:選配請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明您的選擇,不作說明取默認(rèn)值。(具體技術(shù)指標(biāo)以用戶手冊為最終標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)于測試工裝: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本測試系統(tǒng)不配置母線槽專用測試工裝。母線槽測試工裝由需方自配,儀迪提供3米長測試線,供需方自行連接配套測試工裝,或者可將良好包裝后的母線測試專用工裝快遞到儀迪青島總部,由青島儀迪代為接線。 |