6SL3210-5BB11-2UV0維修 西門子6SL3210-5BB11-2UV0 變頻器 規格 型號 價格 維修 參數 供應 現貨 西門子變頻器代理商 西門子變頻器維修
SIEMENS 上海君俞自動化科技有限公司
我公司*現貨經營西門子 PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數控備件:*電機(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國產電機(1LG0,1LE0)大型電機(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保內*產品‘質保一年。一年內因產品質量問題免費更換新產品;不收取任何費。咨詢。
:田劍 | |
24小時: 上海君俞竭誠為您服務; | |
工作: | 大量現貨供應 走過路過不要錯過 |
SINAMICS V20 變頻器,底座尺寸 FSA、FSB、FSC、FSD 和 FSE
SINAMICS V20 - 經濟、可靠和易于使用的變頻器,適合普通應用
今天,由于機器設備制造領域中的應用日益增多,需要提供具體的自動化與驅動解決方案,以便無需滿足太高相關要求就能將簡單運動序列實現自動化。
SINAMICS V20 是西門子提供的具有基本性能的緊湊性變頻器,可針對此類應用提供簡單且經濟有效的驅動解決方案。 SINAMICS V20 調試迅速,易于操作,堅固耐用且經濟高效,從而在同類產品中獨樹一幟。
該款變頻器有五種尺寸可供選擇,輸出功率覆蓋 0.12 kW ~ 30 kW。
將成本降到
組態、調試和運行成本必須保持在盡可能低的水平。 使用 SINAMICS V20,您可以實現想要的目標。 為提高能效,該變頻器采用了一種控制技術,用來通過自動磁通降低來取得能效。 不僅如此,它還可顯示實際電能消耗量,并具有其它集成節能功能。 這樣就能夠大幅削減能耗。
選型與訂貨數據
額定功率1) | 輸出電流 IH 2) | 風機 | 機座號 | SINAMICS V20 | SINAMICS V20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | [hp] | A |
|
| 訂貨號 | 訂貨號 |
230 V 1 AC | ||||||
0.12 | 0.16 | 0.9 | – | FSA | 6SL3210-5BB11-2AV0 | |
0.25 | 0.33 | 1.7 | – | FSA | 6SL3210-5BB12-5UV0 | 6SL3210-5BB12-5AV0 |
0.37 | 0.5 | 2.3 | – | FSA | 6SL3210-5BB13-7UV0 | 6SL3210-5BB13-7AV0 |
0.55 | 0.75 | 3.2 | – | FSA | 6SL3210-5BB15-5UV0 | 6SL3210-5BB15-5AV0 |
0.75 | 0.75 | 3.9 | – | FSA | 6SL3210-5BB17-5UV0 | 6SL3210-5BB17-5AV0 |
0.75 | 1.0 | 4.2 | 1 | FSA | 6SL3210-5BB18-0UV0 | 6SL3210-5BB18-0AV0 |
1.1 | 1.5 | 6 | 1 | FSB | 6SL3210-5BB21-1UV0 | 6SL3210-5BB21-1AV0 |
1.5 | 2.0 | 7.8 | 1 | FSB | 6SL3210-5BB21-5UV0 | 6SL3210-5BB21-5AV0 |
2.2 | 3.0 | 11 | 1 | FSC | 6SL3210-5BB22-2UV0 | 6SL3210-5BB22-2AV0 |
3.0 | 4.0 | 13.6 | 1 | FSC | 6SL3210-5BB23-0UV0 | 6SL3210-5BB23-0AV0 |
1) 230 V 1 AC 設備的額定功率取決于輸出電流 IH。輸出電流 IH 取決于高過載 (HO) 時的負載持續率: 150 % IH 60 s, 循環時間 300 s。
2)輸出電流 IH 基于高過載 (HO) 的占空比。 150 % IH 60 s, 循環時間 300 s。
3) 適用于 FSA 的電機屏蔽電纜(zui長 10 m)和適用于 FSB 至 FSC 的電纜(zui長 25 m)。為了在使用 FSA 時也能使用 25 m 電機屏蔽電纜,必須使用帶外部網側濾波器的無濾波變頻器。
額定功率1) | 輸出電流IL 2) | 功率取決于輸出電流IH 3) | 輸出電流 IH 3) | 風機 | 機座號 | SINAMICS V20 | SINAMICS V20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 V/480 V | 400 V/480 V | ||||||||
kW | [hp] | A | kW | [hp] | A | 訂貨號 | 訂貨號 | ||
400 V 3 AC | |||||||||
0.37 | 0.5 | 1.3/1.3 | 0.37 | 0.5 | 1.3/1.3 | – | FSA | 6SL3210-5BE13-7UV0 | 6SL3210-5BE13-7CV0 |
0.55 | 0.75 | 1.7/1.7 | 0.55 | 0.75 | 1.7/1.7 | – | FSA | 6SL3210-5BE15-5UV0 | 6SL3210-5BE15-5CV0 |
0.75 | 1.0 | 2.2/2.2 | 0.75 | 1.0 | 2.2/2.2 | – | FSA | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 6SL3210-5BE17-5CV0 |
1.1 | 1.5 | 3.1/3.1 | 1.1 | 1.5 | 3.1/3.1 | 1 | FSA | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 6SL3210-5BE21-1CV0 |
1.5 | 2.0 | 4.1/4.1 | 1.5 | 2.0 | 4.1/4.1 | 1 | FSA | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 6SL3210-5BE21-5CV0 |
2.2 | 3.0 | 5.6/4.8 | 2.2 | 3.0 | 5.6/4.8 | 1 | FSA | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 6SL3210-5BE22-2CV0 |
3.0 | 4.0 | 7.3/7.3 | 3.0 | 4.0 | 7.3/7.3 | 1 | FSB | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 6SL3210-5BE23-0CV0 |
4.0 | 5.0 | 8.8/8.24 | 4.0 | 5.0 | 8.8/8.24 | 1 | FSB | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 6SL3210-5BE24-0CV0 |
5.5 | 7.5 | 12.5/11 | 5.5 | 7.5 | 12.5/11 | 1 | FSC | 6SL3210-5BE25-5UV0 | 6SL3210-5BE25-5CV0 |
7.5 | 10 | 16.5/16.5 | 7.5 | 10 | 16.5/16.5 | 2 | FSD | 6SL3210-5BE27-5UV0 | 6SL3210-5BE27-5CV0 |
11.0 | 15 | 25/21 | 11.0 | 15 | 25/21 | 2 | FSD | 6SL3210-5BE31-1UV0 | 6SL3210-5BE31-1CV0 |
15.0 | 20 | 31/31 | 15.0 | 20 | 31/31 | 2 | FSD | 6SL3210-5BE31-5UV0 | 6SL3210-5BE31-5CV0 |
22 | 30 | 45/40 | 18.5 | 25 | 38/34 | 2 | FSE | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 6SL3210-5BE31-8CV0 |
30 | 40 | 60/52 | 22 | 30 | 45/40 | 2 | FSE | 6SL3210-5BE32-2UV0 | 6SL3210-5BE32-2CV0 |
1) 400 V 3 AC 設備的額定功率取決于輸出電流 IL。輸出電流 IL 基于低過載 (LO) 時的負載持續率: 110 % IL 60 s, 循環時間 300 s。
2)輸出電流 IL 基于低過載 (LO) 時的負載持續率。 110 % IL 60 s, 循環時間 300 s。
3)輸出電流 IH 基于高過載 (HO) 的占空比。 150 % IH 60 s, 循環時間 300 s。
4) 適用于 FSA 的電機屏蔽電纜(zui長 10 m)和適用于 FSB 至 FSE 的電纜(zui長 25 m)。為了在使用 FSA 時也能取得Category C2 或使用 25 m 電機屏蔽電纜,必須使用帶外部進線濾波器的無濾波功能變頻器。
Benefits
易于安裝
- 推入式和墻壁安裝 - 可并排安裝
- 結構緊湊,可使用更小的機柜
- 通過推入式安裝,更容易對機柜進行冷卻
- 開箱即可使用,無需其它選件
- 在內置的精簡型操作員面板 (BOP) 上執行基本操作
- 使用一條電纜將 SINAMICS V20 與終端處的 USS 和 Modbus RTU 相連
- 便于集成到現有系統中
- 便于集成到小型自動化系統中
- 通過標準庫和連接宏,調試更方便
- 用來與控制器進行通信的 Modbus RTU 參數設置具備非常大的靈活性
- 可使用動態制動來提高制動性能
- 功率 ≥ 7.5 kW 的變頻器(底座尺寸 FSD 和 FSE)具有一個集成制動模塊。 在此情況下,可以直接連接制動電阻器。 動態能量以熱量形式在制動電阻器中散發,占空比可在 5 % 和 100 % 之間調節。
易于使用
- 無需電源就能加載參數
使用精簡型操作員面板 (BOP) 接口模塊,或者使用參數裝載器且在不使用電源的情況下,方便地在各變頻器之間傳送參數設置。- 需要較少
- 調試時間較短
- 產品經過預設參數后交付給客戶
- 集成應用與連接宏
以簡化 I/O 組態并進行相應設置- 培訓和調試時間縮短
- 集成和經過優化的應用程序設置
- 可以選擇簡單的連接和應用宏,而不是組態長而復雜的參數列表
- 可以避免由錯誤的參數設置引起的錯誤
- 通過“保持運行模式”
實現無中斷運行這種功能可在電網不穩定時自動進行調整,從而提高生產率。- 在電網狀況不佳的情況下實現穩定運行
- 通過防止生產線中斷提高生產率
- 通過靈活的故障/報警定義,調整與應用相關的響應
- 電壓范圍寬,具有*的冷卻設計,涂覆印刷電路板設計提高了變頻器在惡劣環境中的耐用性
- 在電網電壓波動時也能運行
- 電網電壓的可靠運行:
200 V ~ 240 V 1 AC (-10 %/+10 %)
380 V ~ 480 V 3 AC (-15%/ +10 %) - 工作環境溫度高達 60 °C
輕松節約成本
運行能耗降低
- 適用于 V/f、V2/f 的 ECO 模式
適用于 V/f、V2/f 的集成 ECO 模式可自動調整磁通以節省電能。 能耗可用 kWh、CO2 甚至本國貨幣來顯示。- 低動態負載循環中的電能節約
- 如果設定值發生改變,則自動禁用 ECO 模式
- 告知zui終用戶已節約的實際能量
- 直流耦合
采用具有相同額定功率的 SINAMICS V20 變頻器的應用可共用一條公共直流總線以重復使用再生能量。- 在使用耦合電機的應用中產生并節約能量
- 相同的變頻器對可以方式共享資源
- 降低對能耗制動和外部組件的需求
待機期間的能耗降低
- 休眠模式
變頻器和電機僅在機器設備需要的時候才運行。 當頻率需求或來自傳感器的反饋下降到特定閾值以下時,會自動激活休眠模式。- 利用智能休眠節約能量
- 電機壽命延長
- 低轉速下的泵磨損降低
- 針對泵/風機應用對 PLC 編程的時間縮短
對于低過載應用,SINAMICS V20 機架規格 FSE 具備良好的成本經濟性
SINAMICS V20 機架規格 FSE 具有兩種不同的占空比周期:
- 低過載 (LO): 110 % IL 1) 60 s(循環時間: 300 s)
- 重載(HO): 150 % IH 2) 60 s (循環時間: 300 s)
對于低過載周期,逆變器可以提供較大的輸出電流和功率。
可以采用較小的逆變器。
針對不同應用進行了優化設計:
- 低過載,用于低動態響應型應用(連續負荷)
- 高過載,用于高動態響應型應用(周期性負荷)
簡易自動化系統 – 將 SIMATIC PLC 與 SINAMICS V20 加以組合
- 節省時間,限度減少錯誤
- 可使用變頻器中的預定義宏方便地進行系統組態;通過預制的 Totally Integrated Automation Portal 功能塊,可快速連接至 SIMATIC S7-12003)
- 使用一條電纜將 SINAMICS V20 與 USS 或 Modbus RTU 相連
- 集成通信接口
1)輸出電流IL基于低過載 (LO) 時的負載持續率。
2)輸出電流 IH 基于高過載 (HO) 的占空比。
上海君俞公司優勢產品; PLC 、觸摸屏、變頻器、電纜及通訊卡、數控系統、網絡接頭、伺服驅動、 凡在公司采購西門子產品,均可質保一年,假一罰十 以滿足客戶的需求為宗旨 , 以誠為本 , 精益求精 |
本公司專業代理西門子全系列產品,原裝*!假一罰十! 并享受西門子免費一年保修!
西門子采購渠道給您放心品質。
訂貨號 | ||
6FC5203-0AB00-0AA0 | 6FC5203-0AF20-0AA0 | 6FC5203-0AF11-2AA0 |
6FC5203-0AB10-0AA0 | 6FC5203-0AF20-0AA1 | 6FC5203-0AF12-0AA1 |
6FC5203-0AB10-0AA1 | 6FC5203-0AB00-0AA0 | 6FC5203-0AF20-0AA0 |
6FC5203-0AB11-0AA0 | 6FC5203-0AB10-0AA0 | 6FC5203-0AF20-0AA1 |
6FC5203-0AB11-0AA1 | 6FC5203-0AB10-0AA1 | 6FC5203-0AB00-0AA0 |
6FC5203-0AB11-0AA2 | 6FC5203-0AB11-0AA0 | 6FC5203-0AB10-0AA0 |
6FC5203-0AB12-0AA0 | 6FC5203-0AB11-0AA1 | 6FC5203-0AB10-0AA1 |
6FC5203-0AB12-0AA1 | 6FC5203-0AB11-0AA2 | 6FC5203-0AB11-0AA0 |
6FC5203-0AB13-0AA0 | 6FC5203-0AB12-0AA0 | 6FC5203-0AB11-0AA1 |
6FC5203-0AB13-0AA1 | 6FC5203-0AB12-0AA1 | 6FC5203-0AB11-0AA2 |
6FC5203-0AB13-0AA2 | 6FC5203-0AB13-0AA0 | 6FC5203-0AB12-0AA0 |
6FC5203-0AB20-0AA0 | 6FC5203-0AB13-0AA1 | 6FC5203-0AB12-0AA1 |
6FC5203-0AB20-0AA1 | 6FC5203-0AB13-0AA2 | 6FC5203-0AB13-0AA0 |
6FC5203-0AB20-1AA0 | 6FC5203-0AB20-0AA0 | 6FC5203-0AB13-0AA1 |
6FC5203-0AB21-0AA0 | 6FC5203-0AB20-0AA1 | 6FC5203-0AB13-0AA2 |
6FC5203-0AB50-0AA0 | 6FC5203-0AB20-1AA0 | 6FC5203-0AB20-0AA0 |
6FC5203-0AB50-0AA1 | 6FC5203-0AB21-0AA0 | 6FC5203-0AB20-0AA1 |
6FC5203-0AB50-0AA2 | 6FC5203-0AB50-0AA0 | 6FC5203-0AB20-1AA0 |
6FC5203-0AB51-0AA0 | 6FC5203-0AB50-0AA1 | 6FC5203-0AB21-0AA0 |
6FC5203-0AB51-1AA0 | 6FC5203-0AB50-0AA2 | 6FC5203-0AB50-0AA0 |
6FC5203-0AB51-2AA0 | 6FC5203-0AB51-0AA0 | 6FC5203-0AB50-0AA1 |
6FC5203-0AB51-3AA0 | 6FC5203-0AB51-1AA0 | 6FC5203-0AB50-0AA2 |
6FC5203-0AC00-0AA0 | 6FC5203-0AB51-2AA0 | 6FC5203-0AB51-0AA0 |
6FC5203-0AC00-0AA1 | 6FC5203-0AB51-3AA0 | 6FC5203-0AB51-1AA0 |
6FC5203-0AC00-0AA2 | 6FC5203-0AC00-0AA0 | 6FC5203-0AB51-2AA0 |
6FC5203-0AC00-1AA0 | 6FC5203-0AC00-0AA1 | 6FC5203-0AB51-3AA0 |
6FC5203-0AC00-1AA1 | 6FC5203-0AC00-0AA2 | 6FC5203-0AC00-0AA0 |
6FC5203-0AC01-0AA0 | 6FC5203-0AC00-1AA0 | 6FC5203-0AC00-0AA1 |
6FC5203-0AC01-1AA0 | 6FC5203-0AC00-1AA1 | 6FC5203-0AC00-0AA2 |
6FC5203-0AC01-2AA0 | 6FC5203-0AC01-0AA0 | 6FC5203-0AC00-1AA0 |
6FC5203-0AC01-3AA0 | 6FC5203-0AC01-1AA0 | 6FC5203-0AC00-1AA1 |
6FC5203-0AC02-0AA0 | 6FC5203-0AC01-2AA0 | 6FC5203-0AC01-0AA0 |
6FC5203-0AC10-1AA0 | 6FC5203-0AC01-3AA0 | 6FC5203-0AC01-1AA0 |
6FC5203-0AC51-0AA0 | 6FC5203-0AC02-0AA0 | 6FC5203-0AC01-2AA0 |
6FC5203-0AC55-0AA0 | 6FC5203-0AC10-1AA0 | 6FC5203-0AC01-3AA0 |
6FC5203-0AD10-0AA0 | 6FC5203-0AC51-0AA0 | 6FC5203-0AC02-0AA0 |
6FC5203-0AD10-1AA0 | 6FC5203-0AC55-0AA0 | 6FC5203-0AC10-1AA0 |
6FC5203-0AD11-0AA0 | 6FC5203-0AD10-0AA0 | 6FC5203-0AC51-0AA0 |
6FC5203-0AD12-0AA0 | 6FC5203-0AD10-1AA0 | 6FC5203-0AC55-0AA0 |
6FC5203-0AD21-0AA0 | 6FC5203-0AD11-0AA0 | 6FC5203-0AD10-0AA0 |
6FC5203-0AD21-0AA1 | 6FC5203-0AD12-0AA0 | 6FC5203-0AD10-1AA0 |
6FC5203-0AD21-1AA1 | 6FC5203-0AD21-0AA0 | 6FC5203-0AD11-0AA0 |
6FC5203-0AD21-2AA1 | 6FC5203-0AD21-0AA1 | 6FC5203-0AD12-0AA0 |
6FC5203-0AD21-3AA1 | 6FC5203-0AD21-1AA1 | 6FC5203-0AD21-0AA0 |
6FC5203-0AD21-4AA1 | 6FC5203-0AD21-2AA1 | 6FC5203-0AD21-0AA1 |
6FC5203-0AD22-0AA0 | 6FC5203-0AD21-3AA1 | 6FC5203-0AD21-1AA1 |
6FC5203-0AD22-0AA1 | 6FC5203-0AD21-4AA1 | 6FC5203-0AD21-2AA1 |
6FC5203-0AD22-1AA1 | 6FC5203-0AD22-0AA0 | 6FC5203-0AD21-3AA1 |
6FC5203-0AD22-2AA1 | 6FC5203-0AD22-0AA1 | 6FC5203-0AD21-4AA1 |
6FC5203-0AD23-0AA0 | 6FC5203-0AD22-1AA1 | 6FC5203-0AD22-0AA0 |
6FC5203-0AD23-0AA1 | 6FC5203-0AD22-2AA1 | 6FC5203-0AD22-0AA1 |
6FC5203-0AD24-0AA0 | 6FC5203-0AD23-0AA0 | 6FC5203-0AD22-1AA1 |
6FC5203-0AD25-0AA0 | 6FC5203-0AD23-0AA1 | 6FC5203-0AD22-2AA1 |
6FC5203-0AD25-1AA0 | 6FC5203-0AD24-0AA0 | 6FC5203-0AD23-0AA0 |
6FC5203-0AD26-0AA0 | 6FC5203-0AD25-0AA0 | 6FC5203-0AD23-0AA1 |
6FC5203-0AD27-0AA0 | 6FC5203-0AD25-1AA0 | 6FC5203-0AD24-0AA0 |
6FC5203-0AD27-1AA0 | 6FC5203-0AD26-0AA0 | 6FC5203-0AD25-0AA0 |
6FC5203-0AD28-0BF0 | 6FC5203-0AD27-0AA0 | 6FC5203-0AD25-1AA0 |
6FC5203-0AD28-0BG0 | 6FC5203-0AD27-1AA0 | 6FC5203-0AD26-0AA0 |
6FC5203-0AD28-0BH0 | 6FC5203-0AD28-0BF0 | 6FC5203-0AD27-0AA0 |
6FC5203-0AD28-0BJ0 | 6FC5203-0AD28-0BG0 | 6FC5203-0AD27-1AA0 |
6FC5203-0AD28-0BK0 | 6FC5203-0AD28-0BH0 | 6FC5203-0AD28-0BF0 |
6FC5203-0AD28-3CL0 | 6FC5203-0AD28-0BJ0 | 6FC5203-0AD28-0BG0 |
6FC5203-0AD28-4BA0 | 6FC5203-0AD28-0BK0 | 6FC5203-0AD28-0BH0 |
6FC5203-0AD28-4BB0 | 6FC5203-0AD28-3CL0 | 6FC5203-0AD28-0BJ0 |
6FC5203-0AD28-4BJ0 | 6FC5203-0AD28-4BA0 | 6FC5203-0AD28-0BK0 |
6FC5203-0AD28-4BK0 | 6FC5203-0AD28-4BB0 | 6FC5203-0AD28-3CL0 |
6FC5203-0AD28-4BL0 | 6FC5203-0AD28-4BJ0 | 6FC5203-0AD28-4BA0 |
6FC5203-0AD28-4BM0 | 6FC5203-0AD28-4BK0 | 6FC5203-0AD28-4BB0 |
6FC5203-0AD28-5AA0 | 6FC5203-0AD28-4BL0 | 6FC5203-0AD28-4BJ0 |
6FC5203-0AD28-5AB0 | 6FC5203-0AD28-4BM0 | 6FC5203-0AD28-4BK0 |
6FC5203-0AD28-5AC0 | 6FC5203-0AD28-5AA0 | 6FC5203-0AD28-4BL0 |
6FC5203-0AE00-0AA0 | 6FC5203-0AD28-5AB0 | 6FC5203-0AD28-4BM0 |
6FC5203-0AE00-1AA0 | 6FC5203-0AD28-5AC0 | 6FC5203-0AD28-5AA0 |
6FC5203-0AF00-0AA0 | 6FC5203-0AE00-0AA0 | 6FC5203-0AD28-5AB0 |
6FC5203-0AF00-0AA1 | 6FC5203-0AE00-1AA0 | 6FC5203-0AD28-5AC0 |
6FC5203-0AF01-0AA0 | 6FC5203-0AF00-0AA0 | 6FC5203-0AE00-0AA0 |
6FC5203-0AF02-0AA0 | 6FC5203-0AF00-0AA1 | 6FC5203-0AE00-1AA0 |
6FC5203-0AF02-0AA1 | 6FC5203-0AF01-0AA0 | 6FC5203-0AF00-0AA0 |
6FC5203-0AF03-0AA0 | 6FC5203-0AF02-0AA0 | 6FC5203-0AF00-0AA1 |
6FC5203-0AF04-0AA0 | 6FC5203-0AF02-0AA1 | 6FC5203-0AF01-0AA0 |
6FC5203-0AF04-1BA0 | 6FC5203-0AF03-0AA0 | 6FC5203-0AF02-0AA0 |
6FC5203-0AF05-0AA0 | 6FC5203-0AF04-0AA0 | 6FC5203-0AF02-0AA1 |
6FC5203-0AF05-0AB0 | 6FC5203-0AF04-1BA0 | 6FC5203-0AF03-0AA0 |
6FC5203-0AF05-1AB0 | 6FC5203-0AF05-0AA0 | 6FC5203-0AF04-0AA0 |
6FC5203-0AF05-1AB0 | 6FC5203-0AF05-0AB0 | 6FC5203-0AF04-1BA0 |
6FC5203-0AF07-0AA0 | 6FC5203-0AF05-1AB0 | 6FC5203-0AF05-0AA0 |
6FC5203-0AF08-0AA0 | 6FC5203-0AF05-1AB0 | 6FC5203-0AF05-0AB0 |
6FC5203-0AF08-0AB0 | 6FC5203-0AF07-0AA0 | 6FC5203-0AF05-1AB0 |
6FC5203-0AF08-0AB2 | 6FC5203-0AF08-0AA0 | 6FC5203-0AF05-1AB0 |
6FC5203-0AF08-1AB0 | 6FC5203-0AF08-0AB0 | 6FC5203-0AF07-0AA0 |
6FC5203-0AF08-1AB2 | 6FC5203-0AF08-0AB2 | 6FC5203-0AF08-0AA0 |
6FC5203-0AF10-1AA0 | 6FC5203-0AF08-1AB0 | 6FC5203-0AF08-0AB0 |
6FC5203-0AF10-2AA0 | 6FC5203-0AF08-1AB2 | 6FC5203-0AF08-0AB2 |
6FC5203-0AF10-2AA1 | 6FC5203-0AF10-1AA0 | 6FC5203-0AF08-1AB0 |
6FC5203-0AF11-1AA0 | 6FC5203-0AF10-2AA0 | 6FC5203-0AF08-1AB2 |
6FC5203-0AF11-2AA0 | 6FC5203-0AF10-2AA1 | 6FC5203-0AF10-1AA0 |
6FC5203-0AF12-0AA1 | 6FC5203-0AF11-1AA0 | 6FC5203-0AF10-2AA0 |
6FC5210-0DA10-0AA1 | 6FC5210-0DA00-1AA0 | 6FC5203-0AF10-2AA1 |
6FC5210-0DA11-0AA0 | 6FC5210-0DA00-1AA1 | 6FC5203-0AF11-1AA0 |
6FC5210-0AA00-0AA0 | 6FC5210-0DA10-0AA0 | 6FC5203-0AF11-2AA0 |
6FC5210-0AD21-0AA0 | 6FC5210-0DA10-0AA1 | 6FC5203-0AF12-0AA1 |
6FC5210-0DA00-0AA0 | 6FC5210-0DA11-0AA0 | 6FC5203-0AF20-0AA0 |
6FC5210-0DA00-1AA0 | 6FC5210-0AA00-0AA0 | 6FC5203-0AF20-0AA1 |
6FC5210-0DA00-1AA1 | 6FC5210-0AD21-0AA0 | MMC |
6FC5210-0DA10-0AA0 | 6FC5210-0DA00-0AA0 | 6FC5210-0AA00-0AA0 |
6FC5210-0DA10-0AA1 | 6FC5210-0DA00-1AA0 | 6FC5210-0AD21-0AA0 |
6FC5210-0DA11-0AA0 | 6FC5210-0DA00-1AA1 | 6FC5210-0DA00-0AA0 |
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,12KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(HXD)
主要性能數據
To the top of the page
小型自動化解決方案
西門子SIMATIC 自動化產品與SINAMICS 驅動產品*結合,為機器制造商帶來*的小型自動化解決方案,覆蓋用戶對于人機交互、自動化控制以及驅動的*需求。
SINAMICS V20通過集成的USS或MODBUS可實現與SIMATIC PLC的靈活通訊,便捷高效。有利于用戶提升機器設備的性能,降低開發成本,大幅縮短機器設備的上市時間,真正有效地提高用戶的市場競爭力。
? 基于統一的PLC庫以及變頻器中預定義的宏實現簡單的系統配置
? 僅需一根電纜連接SINAMICS V20與USS或MODBUS RTU端口
? 控制器與變頻器的無縫融合,高效便捷