外形尺寸 | ||||||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/4.2/40.5 | |||||||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M2 | |||||||||||||||||
扭距(Nm) | 0.22-0.25 | |||||||||||||||||
剝線長度(mm) | 7 | |||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||
電壓(V) | 500 | |||||||||||||||||
工作電流(A) | 17.5 | |||||||||||||||||
截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||||||
剛性導線(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
柔性導線(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||||||
BU:藍色 |
| |||||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||
BU:藍色 |
| |||||||||||||||||
分組隔板 | ||||||||||||||||||
用于端子組的視覺及電 氣隔離 |
| |||||||||||||||||
隔片 | ||||||||||||||||||
用于相鄰聯接件的電氣間隔離,可事后插入,不占用導軌的任何空間 | ||||||||||||||||||
測試附件 | ||||||||||||||||||
測試插座和測試插頭兩者配合使用,用于電路測試 | ||||||||||||||||||
中心式聯接件 | ||||||||||||||||||
用于端子中心實現橫向橋接。螺釘頭部有帶絕緣圈與不帶絕緣圈 N:帶圈 |
| |||||||||||||||||
邊插式中心聯接件 | ||||||||||||||||||
2位 | ||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||
10位 | ||||||||||||||||||
標號片 | ||||||||||||||||||
標記條橫向、豎向 標準打字從1-600 也可根據客戶要求 提供的技術數據進 行打字 |
| |||||||||||||||||
兩端子間的開關橋 | | |||||||||||||||||
警示牌 |
| |||||||||||||||||
螺絲刀 |
|