【產(chǎn)品名稱】二氧化碳培養(yǎng)箱
外部尺寸 (WxDxH) | 620 x 710 x 900 (mm) |
內(nèi)部尺寸 (WxDxH) | 490 x 523 x 665 (mm) |
有效容積 | 170升 |
凈重 | 93公斤 |
耗電量 | 310W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙側(cè)開門對應(yīng) (可選擇打開方向) |
內(nèi)門 | 強化玻璃 |
隔板 | 銅合金不銹鋼,標準4張 (多15張) 尺寸:長450x寬450x高12 (mm) 承重量:7公斤/張 多段可調(diào)節(jié)式 |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃(環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度均勻性 | ±0.25℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
溫度波動幅度 | ±0.1℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15% (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4~6(mm) |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. |
UV紫外燈 | 4W無臭氧型 (MCO-18AIC選配) |
水位感應(yīng)器 | 光學(xué)反射檢測法 |
檢測孔 | 1個 直徑30mm (背部) |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,低水位, 門報警,獨立過熱保護 |
迪圖(上海)生物科技有限公司于2007年始組建實驗室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品線下供應(yīng)體系,于2009年正式推出線上采購運行平臺。迪圖(上海)生物科技有限公司作為上海較早從事MRO工業(yè)品和實驗室儀器儀表的企業(yè),其實力雄厚、管理科學(xué)、質(zhì)量可靠,售后完備、信譽至上。公司在產(chǎn)品供應(yīng)體系上具有優(yōu)勢,擁有國內(nèi)外眾多工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中國區(qū)權(quán)限和支優(yōu)秀采購團隊,多年來以專業(yè)的能力態(tài)度為國內(nèi)外客戶提供高性價比的工業(yè)品及實驗室儀器設(shè)備,贏得了數(shù)以萬計的合作商的肯定和信任。