愛華聲級計AWA6228+是AWA6228多功能聲級計升級換代產品,主要功能包括聲級計、積分聲級計、噪聲統計分析儀、實時1/1 OCT頻譜分析儀、實時1/3 OCT頻譜分析儀、聲級記錄儀、FFT分析儀、個人聲暴露計、混響測試儀、GPS定位儀。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權及F、S、I三種并行(同時)的時間計權,可同時進行積分測量、統計分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露、混響時間的測量,可廣泛的應用在環境保護、職業衛生、安全監督、產品檢驗、科研教學、廳堂音質等領域。AWA6228+多功能聲級計具有動態范圍大、功耗低等優點,模塊化設計,用戶可以根據需要選購相應的模塊。
AWA6228+聲級計比AWA6228改進及增加的功能
2.6寸彩色LCD,分辨率240×320點,亮度可自動調節
USB及藍牙傳輸實時及保貯數據(注:需選配藍牙模塊)
數據存貯容量加大到3 MB,存儲積分測量結果最多可達3328組,并可刪除任意選中的一組或多組
可選配記錄軟件,記錄時間歷程
頻譜分析時不需設置量程
AWA6228+多功能聲級計測量范圍擴大12 dB(A)以上
統計分析可以選1/1 OCT或1/3 OCT的任意中心頻率,1/1 OCT及1/3 OCT的時間計權有快慢檔可選
SD卡可以支持到32 GB (注:需選配大容量SD存儲模塊),4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上
愛華AWA6228+聲級計23dB(A)~135dB(A)超大測量范圍,符合目前公布的所有噪聲標準及規范。
新增功能:多分析儀同步及異步啟動、快速設置、設置模板、語音注釋
愛華AWA6228+多功能聲級計技術指標
執行標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672) 1級、GB/T 3241-2010(IEC 61260)1級 |
其它符合標準 | IEC60651 Type 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1, ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) |
頻率范圍 | AWA6228+聲級計測量頻率10 Hz~20 kHz |
測量上限 | 135 dBA(傳聲器組的靈敏度級:-31 dB),可定制140 dB(A) |
自生噪聲 | ≤16 dB(A)、21dB(C)、26dB(Z)(傳聲器組靈敏度級為-31 dB) |
級線性范圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z,1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富背光延時為常開時,亮度自動調節,其他可手動調節 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選的整數 |
峰值C聲級測量范圍 | 75dB~138dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時 |
濾波器實時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24k/12k/6k/3kHz可選,分析窗函數:矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗 |
儲存 | AWA6228+多功能聲級計標配3 MB,可存貯最多2663組統計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結果,或單次最多可記錄個人聲暴露數據34小時,總共最多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機 2) 直流輸出:輸出與當前顯示的聲壓級成比例的直流信號,15 mV/dB 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時(1)以上,可同時使用5 V外接電源,實現超長時間的連續測量 |
外形尺寸重量 | 260×80×30mm,370g |
工作環境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | 支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制時間 一次連續最長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時 |
GPS定位功能(選配) | 內部可嵌入GPS定位系統,測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息 |
藍牙無線傳輸(選配) | 內部可嵌入藍牙模塊,將測量結果發送到的手機或計算機 |
AWA6228+聲級計說明書/download/201601/AWA6228+_User_V1_01.pdf
AWA6228+型多功能聲級計選購訂貨配置清單
配置 | 配置名稱 | 數量 |
整套主機 (標配/必選) | 光主機(1級) | 1 |
S80風球 | 1 | |
風球膠套 | 1 | |
AWA8780型鋁箱 | 1 | |
AWA8522型5V外接電源 (mini頭+φ2.5頭) | 1 | |
AWA8735型RS232傳輸線 | 1 | |
AWA8730型USB線 | 1 | |
5號堿性電池 | 4 | |
光盤 | 1 | |
使用說明書 | 2 | |
合格證 | 1 | |
檢定證書 | 1 | |
AWA14425傳聲器 | 1 | |
AWA14601前置級 | 1 | |
選配軟件 | S6228+-00000 基本測量功能 | 1 |
S6228+-00101 統計分析軟件 | 1 | |
S6228+-00202 1/1 OCT分析軟件 | 1 | |
S6228+-00303 1/3 OCT分析軟件 | 1 | |
S6228+-00404 FFT分析軟件 | 1 | |
S6228+—00013 DOSIMETER軟件 | 1 | |
S6228+—00509 數字記錄儀(數據采集記錄) | 1 | |
S6228+-00508 混響時間測量軟件 | 1 | |
選配硬件 | GPS定位模塊(內置、含GPS天線) | 1 |
SD存貯模塊 (內置、含32GB容量SD卡、USB線不配與必配的USB線共用) | 1 | |
藍牙模塊 | 1 | |
AWA8570A型電源模塊 | 1 | |
AWA8570B型短信模塊 | 1 | |
AWA8570AB型GSM/太陽能電池模塊 | 1 | |
AWA8732型延伸電纜(5m、10m、20m) | 1 | |
小三腳架(含帶螺紋夾具) | 1 | |
AWA2581戶外監測箱 | 1 | |
AH40H高速打印機(含打印紙5卷、說明書,電源與必配的外接電源共用) | 1 |
杭州愛華聲學與振動測量儀器主要產品
1、聲級計和噪聲測量分析儀器:AWA6228、AWA5680、AWA6291、AWA5661、AWA5636、ASV5910
2、環境噪聲自動檢測系統:AWA6218J、AWA6218Y、AWA2581、AWA6218Y-A、AWA14801、AWA14802、AWA14803
3、多通道噪聲振動分析儀:AWA6290M、AWA6290B、AWA6290C、AWA6290S、AWA8450
4、建筑聲學測試儀器:AWA6290M、AWA6122A、AWA8550、AWA6291(混響時間測量)、AWA5560、AWA5510、AWA5870B
5、電聲測試儀器:AWA6122+M、AWA6122、AWA6150、AWA6010、AWA6160、AWA6162、AWA6063B、AWA6151
6、聲學校準與測量儀器:AWA6011、AWA6221、AWA1650、AWA5810D、AWA6050、AWA6051、AWA6052
7、測試傳聲器與傳聲器前置放大器:AWA14400、AWA8451、AWA8452、AWA14600
8、振動測量儀器:AWA5936A、AWA6256B+、AWA6291(機器振動測量分析、人體振動測量、住宅建筑室內振動測量)、AWA5938、AWA5939