東莞納普【數字功率計】*應用領域:
家用電器的功耗測試
空調器的功耗測試
照明電器的功耗測試
大型設備的功耗測試
電機及馬達的功耗測試
東莞納普【數字功率計】*參數
接線方式 | 單相、三相三線制二表法、三相三線制三表法以及三相四線制 |
顯示 | 3個LED數碼管窗口,7段LED數碼管 |
測量項目 | 電壓V、電流A、有功功率W、無功功率Var、視在功率VA、功率因素PF、頻率Hz、相位角PH |
測量形式 | 真有效值Trms |
電壓量程 | 5V-600V AC(量程自動切換) 峰值電壓:700V AC 瞬時zui大允許輸入 1600V AC zui小測試電壓5V AC(低于5V可定制) |
電流量程 | 10mA-20A AC (量程自動切換) 峰值電流:23A AC 瞬時zui大允許輸入:50A AC zui小測試電流10mA AC (低于10mA無法測試) |
功率量程 | 0.1W-12kW(注:有功功率,無功功率,視在功率量程*) |
功率因素量程 | 0.001-1.000 |
計算方式:瓦特(W)÷[電壓(V)×電流(A)]=功率因數(PF) | |
頻率量程 | 45-65Hz |
基本精度 | ±(0.4%讀數+0.1%量程+1字) |
測量速度 | 5次/秒 |
輸入阻抗 | 約2MΩ (所有電壓檔) |
電源供應 | 220V AC,45-400Hz |
體積與重量 | 430mm長×360mm寬×155mm高,9.0kg |
附件 | 電源線、保修卡、說明書 |