性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫-150℃ |
濕度范圍 | 20~98%R·H | |
樣品溫度均勻 | 2℃(滿載穩(wěn)定半小時(shí)后) | |
箱體溫度均勻 | 2℃(滿載) | |
升溫速率 | 1.7℃/每分鐘(支持非標(biāo)定制) | |
降溫速率 | 1.7℃/每分鐘(支持非標(biāo)定制) | |
設(shè)備冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |
注:工作室尺寸:0.6m3~20m3可定制 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn):IEC61215-2MQT13、IEC61215-2MQT21、IEC61730-2MST53、IEC62804 |