測(cè)試項(xiàng) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
酸堿度 | –2.00pH~16.00pH | 0.01pH | ±0.2%F.S. |
溫度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ±0.2 ℃ |
使用環(huán)境 | –5℃~60℃ | ||
相對(duì)濕度 | < 90% | ||
電源 | 7號(hào)(AAA)電池 *4/220V電源適配器 | ||
尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
重量 | 660克 |
廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確分析、尤其適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)站的檢查監(jiān)測(cè)。