
功能及特點
灌裝蠕動泵應用參考表
灌裝液量 | 推薦泵頭 | 適用軟管 | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 灌裝時間(秒) | 重復性誤差(%) |
50μL | DG6-1 | 0.25×0.89mm | >90 | <6.66 | <±2 |
0.1mL | DG6-1 | 0.5×0.92mm | >90 | <3.33 | <±2 |
0.2mL | DG6-1 | 0.5×0.92mm | >90 | <6.06 | <±1 |
0.3mL | YZ15 | 13# | >500 | <0.6 | <±2 |
0.5mL | YZ15 | 13# | >500 | <1 | <±1 |
0.8mL | YZ15 | 13# | >500 | <1.6 | <±1 |
1mL | YZ15 | 13# | >500 | <2 | <±1 |
2mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.1 | <±1 |
3mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.65 | <±1 |
5mL | YZ15 | 19# | >500 | <1.68 | <±1 |
8mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.2 | <±1 |
10mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.5 | <±1 |
20mL | YZ15 | 25# | >500 | <1.43 | <±1 |
50mL | YZ15 | 17# | >500 | <2.11 | <±1 |
適用蠕動泵泵頭及軟管、流量參數(shù)
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管 | 單通道流量 (ml/min) |
BT300F | YZ15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~990 |
YZ25 | 1、2 | 15#24# | 0.16~990 | |
YT15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~770 |
驅(qū)動器適配多種泵頭圖片參數(shù)
![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動器:BT300F 泵頭:YZ15/25 流量范圍:0.006~990ml/min | 驅(qū)動器:BT300F 泵頭:YZ15/25x2 流量范圍:0.006~990ml/min | 驅(qū)動器:BT300F 泵頭:YT15/25 流量范圍:0.006~1690ml/min |
![]() | ![]() | |
驅(qū)動器:BT300F 泵頭:DT15-44 流量范圍:0.007~770ml/min | 驅(qū)動器:BT300F 泵頭:YT15/25x2 流量范圍:0.006~1690ml/min |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
外形尺寸圖(單位:mm)
