測量光 | PRI:內置雙波段光源 R531=531nm,R570=570nm NDVI:內置雙波段光源VIS=660nm,NIR=740nm |
探測波長范圍 | PRI:PIN光電二極管帶500~600 nm波段濾光器 NDVI:PIN光電二極管帶620~750 nm波段濾光器 |
存儲容量 | zui大256K |
數據存儲容量 | zui大16000個數據點 |
顯示 | 128*64點陣LCD顯示屏 |
測量方式 | 非接觸式 |
:http://btyiqi.cnelc.com/ http://www.hjc2005.com/st17929/