雙屏LED數(shù)碼顯示,具有極寬的顯示測量范圍,可顯示整五位的瞬時流量測量值、溫度/壓力補償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及整十一位的流量累積測量值,0.2%級測量精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤 NHR-5600 流量積算儀 儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤 NHR-5600 流量積算儀 數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤 NHR-5600 流量積算儀 儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤 NHR-5600 流量積算儀 儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型中③、④項輸入分度號選擇“X”無輸入分度號時,表示無補償流量積算控制儀。 |