序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 純水制備裝置 | 1臺(tái) |
2 | COD消解回流裝置 | 1套 |
3 | 馬弗爐 | 1臺(tái) |
4 | 超聲波清洗機(jī) | 1臺(tái) |
5 | 可調(diào)量程移液器 | 8支 |
6 | 水浴鍋 | 2臺(tái) |
7 | 生化培養(yǎng)箱 | 1臺(tái) |
8 | 電熱恒溫干燥箱 | 1臺(tái) |
9 | 樣品冷藏儲(chǔ)存裝置 | 2臺(tái) |
10 | 電熱板 | 3臺(tái) |
11 | 紅外測(cè)油儀 | 1臺(tái) |
12 | 震蕩儀 | 1臺(tái) |
13 | 低速離心機(jī) | 2臺(tái) |
14 | 高速離心機(jī) | 1臺(tái) |
15 | 氧化還原電位儀 | 1臺(tái) |
16 | 不間斷電源 | 2套 |
17 | BOD培養(yǎng)箱 | 2臺(tái) |
18 | 硫化物酸化吹氣儀 | 1臺(tái) |
19 | 自動(dòng)液液萃取儀 | 1臺(tái) |
20 | 全自動(dòng)石墨消解儀 | 1臺(tái) |
21 | 原子熒光分光光度計(jì) | 1臺(tái) |
22 | 紅外煙氣分析儀 | 1臺(tái) |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 (含形態(tài)分析系統(tǒng)) | 1套 |
2 | 原子吸收光譜儀 | 1套 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 手持式多組分氣體分析儀 | 1套 |
2 | 便攜式熱紅外成像儀 | 1套 |
3 | TVOC便攜式檢測(cè)儀 | 1套 |
4 | 水質(zhì)多參數(shù)分光光度計(jì) | 1套 |
5 | 便攜式多功能甲醛測(cè)定儀 | 3套 |
6 | 手持式藻密度儀 | 1套 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)化水質(zhì)應(yīng)急采樣裝備箱 | 2套 |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)化大氣應(yīng)急采樣裝備箱 | 1套 |
9 | 應(yīng)急工作箱 | 2套 |
10 | 應(yīng)急器材箱 | 1套 |
11 | 救護(hù)裝備箱 | 1套 |
12 | 防護(hù)用品箱 | 2套 |
13 | 無(wú)人機(jī) | 1套 |
14 | 便攜式發(fā)光菌毒性檢測(cè)儀 | 1套 |
15 | 無(wú)人船 | 1套 |
16 | 便攜式伽馬能譜測(cè)量?jī)x | 1套 |
17 | 現(xiàn)場(chǎng)氣象測(cè)量?jī)x | 1套 |
18 | 土壤、氣溶膠、氣碘、水、生物采樣器材 | 1套 |
19 | 金屬探測(cè)器 | 1套 |
20 | 源容器 | 1套 |
21 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 5套 |
22 | 邊界標(biāo)識(shí) | 1套 |
23 | 個(gè)人輻射防護(hù)器材 | 2套 |
24 | 應(yīng)急通訊設(shè)備 | 5套 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。