序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | |
1 | 環境空氣質量監測站(含兩年耗材及運維服務) | SO2分析儀 | 1 | 套 |
2 | NO-NO2-NOx分析儀 | 1 | 套 | |
3 | CO分析儀 | 1 | 套 | |
4 | O3分析儀 | 1 | 套 | |
5 | 顆粒物自動監測儀(PM 2.5) | 1 | 套 | |
6 | 顆粒物自動監測儀(PM 10) | 1 | 套 | |
7 | 氣象五參數 | 1 | 套 | |
8 | 動態校準儀 | 1 | 套 | |
9 | 1 | 套 | ||
10 | 數據采集傳輸系統 | 1 | 套 | |
11 | 環境自動監測站房配套標氣 | 1 | 套 | |
12 | 戶外機柜(含空調、穩壓電源) | 1 | 套 | |
13 | 環境組分監測站 (含兩年耗材及運維服務) | VOCs 組分分析系統 | 1 | 套 |
14 | 動態校準儀(有機) | 1 | 套 | |
15 | 零氣發生器(有機) | 1 | 套 | |
16 | 氫氣發生器 | 1 | 套 | |
17 | 數據采集與傳輸系統 | 1 | 套 | |
18 | 氣象五參數 | 1 | 套 | |
19 | UPS 電源 | 1 | 套 | |
20 | 采樣系統 | 1 | 套 | |
21 | 機柜 | 1 | 套 | |
22 | 配套標氣等 | 1 | 套 | |
23 | 站房改造建設及配套設施 | 1 | 套 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。