品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 智能蟲情測報燈 | 4(套) | 否 | 詳見采購文件 | 240,000.00 | 工業 |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣象信息采集站 | 2(套) | 否 | 詳見采購文件 | 80,000.00 | 工業 |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 土壤墑情信息采集站 | 2(套) | 否 | 詳見采購文件 | 60,000.00 | 工業 |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 高空測報燈(蟲情) | 2(套) | 否 | 詳見采購文件 | 220,000.00 | 工業 |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 土壤肥料養分速測儀 | 2(套) | 否 | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 工業 |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 植物病菌孢子撲捉分析系統 | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 130,000.00 | 工業 |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 監控設備 | 2(套) | 否 | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 工業 |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 樹干直徑生長變化監測(受病蟲害影響下監測樹勢) | 10(套) | 否 | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 工業 |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 植物冠層溫度監測(病蟲害影響下樹體的參數) | 4(套) | 否 | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 工業 |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 智慧分析管理系統(植保) | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 300,000.00 | 工業 |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 植保監測無人機 | 3(套) | 否 | 詳見采購文件 | 180,000.00 | 工業 |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 農田狀態可管可視系統 | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 工業 |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 無線數據網關 | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 工業 |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 數據存儲業務云端化 | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 60,000.00 | 工業 |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 人工智能病蟲害識別系統 | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 120,000.00 | 工業 |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 智慧植保設備終端含軟硬件—智慧植保教學和任務系統 | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 290,000.00 | 工業 |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 智慧植保設備終端含軟硬件—智慧植保物聯網設備對接和管理系統 | 1(套) | 否 | 詳見采購文件 | 185,000.00 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。