序號 | 貨物名稱 | 數量 | 預算金額 |
1 | 光電子能量動量顯微鏡系統 | 1套 | 930.0000000 萬元(人民幣) |
2 | 元素精細局域結構分析系統 | 1套 | 360.0000000 萬元(人民幣) |
3 | 激光雷達真值采集系統 | 1套 | 105.0000000 萬元(人民幣) |
4 | 自動駕駛數據采集和注入系統 | 1臺 | 190.0000000 萬元(人民幣) |
5 | 真空熱擠壓燒結爐 | 1臺 | 180.0000000 萬元(人民幣) |
6 | 環境型掃描電子顯微鏡 | 1套 | 600.0000000 萬元(人民幣) |
7 | 數字孿生PaaS開發平臺 | 1套 | 168.0000000 萬元(人民幣) |
8 | 高精度電池測試儀 | 1套 | 160.0000000 萬元(人民幣) |
9 | 駕駛機器人系統 | 1套 | 194.0000000 萬元(人民幣) |
10 | 超快飛秒激光系統 | 1套 | 410.0000000 萬元(人民幣) |
11 | proXAS軟X射線吸收吸收精細結構及單色光源系統 | 1套 | 人民幣753萬元 |
軟X射線探測譜儀 | 1套 | 人民幣247萬元 | |
12 | 生物芯片點樣儀 | 1套 | 440.0000000 萬元(人民幣) |
生物芯片掃描儀 | 1套 | ||
13 | 近常壓X射線光電子能譜 | 1套 | 960.0000000 萬元(人民幣) |
14 | 高溫鈉環境應力腐蝕實驗設備 | 1套 | 180.0000000 萬元(人民幣) |
15 | 超高真空自由控溫五靶自動磁控濺射系統 | 1套 | 250.0000000 萬元(人民幣) |
16 | 多功能拉伸系統 | 1套 | 100.0000000 萬元(人民幣) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。