品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 大容量高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 高速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 高速離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 智能二氧化硫測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 原子吸收分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 氣相色譜質譜質譜聯用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 超聲清洗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 瓶口分液器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 金屬浴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 氫空一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 熱導檢測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 體視顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 微生物限度檢驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 振實儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 錐入度測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。