品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02100499-其他分析儀器 | 流動分析儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見采購文件 | 450,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A02100599-其他試驗機 | 消防產品壓力綜合試驗機 | 1(臺套) | 否 | 詳見采購文件 | 75,000.00 | 工業 |
2-2 | A02100599-其他試驗機 | 消防水帶水壓爆破試驗機 | 1(臺套) | 否 | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 工業 |
2-3 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽垂直間距佩戴高度測定儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 工業 |
2-4 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽防靜電試驗機 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 38,000.00 | 工業 |
2-5 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽電絕緣性能測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 53,000.00 | 工業 |
2-6 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽阻燃性能測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 53,000.00 | 工業 |
2-7 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽下頦帶強度測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 65,000.00 | 工業 |
2-8 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽側向剛性測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 68,000.00 | 工業 |
2-9 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽紫外老化試驗機 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 95,000.00 | 工業 |
2-10 | A02100599-其他試驗機 | 安全帽沖擊(防穿刺)測試儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 98,000.00 | 工業 |
2-11 | A02100599-其他試驗機 | 耐壓試驗機 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 98,000.00 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。