品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動微生物鑒定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 全自動進樣盤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-3 | 其他儀器儀表 | 頂空進樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-2 | 顯微鏡 | 暗視野顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
3-3 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 冷藏醫(yī)用冰箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
3-4 | 分析天平及專用天平 | 天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
3-5 | 其他分析儀器 | 全自動尿液分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。