包號 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/套) | 分包預(yù)算金額 |
第一包 | (一) | 高速冷凍離心機 | 1 | 227萬元 |
(二) | 高速離心機 | 1 | ||
(三) | 臺式離心機 | 1 | ||
(四) | 臺式離心機 | 1 | ||
(五) | 高性能通用臺式離心機 | 1 | ||
(六) | 高速冷凍離心機 | 1 | ||
(七) | 高速冷凍離心機 | 3 | ||
(八) | 智能粉碎離心一體機 | 1 | ||
(九) | 恒溫搖床 | 1 | ||
(十) | 恒溫混勻儀(2個模塊) | 1 | ||
(十一) | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | ||
(十二) | 離心濃縮儀 | 1 | ||
第二包 | (一) | 離心機 | 1 | 193萬元 |
(二) | 離心機 | 1 | ||
(三) | 離心機 | 5 | ||
(四) | 離心機 | 3 | ||
(五) | 離心機 | 2 | ||
(六) | 高速離心機 | 1 | ||
(七) | 掌上離心機 | 2 | ||
(八) | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 3 | ||
(九) | 水浴箱 | 1 | ||
(十) | 水浴箱 | 1 | ||
(十一) | 超聲波清洗機 | 1 | ||
(十二) | 超聲波清洗器 | 1 | ||
(十三) | 超聲波清洗器 | 2 | ||
(十四) | 超聲波清洗器 | 2 | ||
(十五) | 超聲波清洗器 | 1 | ||
(十六) | 超聲波清洗器 | 1 | ||
(十七) | 全自動酸逆流清洗機 | 1 | ||
(十八) | 實驗室器皿清洗機 | 1 | ||
(十九) | 金屬浴 | 1 | ||
(二十) | 金屬浴 | 1 | ||
(二十一) | 恒溫金屬浴 | 4 | ||
(二十二) | 紅外接種環(huán)滅菌器 | 1 | ||
(二十三) | 多參數(shù)測試儀 | 1 | ||
(二十四) | 粘度計 | 1 | ||
(二十五) | 水平搖床 | 1 | ||
(二十六) | 低溫搖床 | 1 | ||
(二十七) | 制冰機 | 1 | ||
(二十八) | 加熱板 | 1 | ||
(二十九) | 上皮細胞電阻儀 | 1 | ||
(三十) | 酸度計 | 1 | ||
(三十一) | 酸度計 | 2 | ||
(三十二) | 自動崩解儀 | 1 | ||
(三十三) | 快速濕轉(zhuǎn)儀 | 1 | ||
(三十四) | 恒溫混勻儀 | 3 | ||
(三十五) | 渦旋儀 | 2 | ||
(三十六) | 澄明度儀 | 1 | ||
(三十七) | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | ||
(三十八) | 多功能氮吹儀 | 1 | ||
(三十九) | 獨立送回風(fēng)凈化籠具 | 2 | ||
(四十) | 手持式3D掃描儀 | 1 | ||
(四十一) | 恒溫振蕩器 | 1 | ||
(四十二) | 紫外消毒裝置 | 1 | ||
(四十三) | 混合器 | 2 | ||
(四十四) | 游標(biāo)卡尺 | 1 | ||
(四十五) | 無油真空泵 | 1 | ||
(四十六) | 多管渦旋混合器 | 1 | ||
(四十七) | 真空吸液系統(tǒng) | 1 | ||
(四十八) | 洗板機 | 2 | ||
(四十九) | 空氣凈化器 | 3 | ||
第三包 | (一) | 收料平臺 | 1 | 65萬元 |
(二) | 射頻電子標(biāo)簽(RFID)防盜器 | 3 | ||
(三) | 射頻電子標(biāo)簽(RFID)手持機 | 6 | ||
(四) | 射頻電子標(biāo)簽(RFID)后包裝線剔除系統(tǒng) | 1 | ||
(五) | 射頻電子標(biāo)簽(RFID)通道車 | 7 | ||
(六) | 射頻電子標(biāo)簽(RFID)平板機 | 3 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。