序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 | |
市 | 縣區 | ||||||||
1 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 雙隆 | / | 大廠回族自治縣祁各莊連順建材門市部 | 北京市北方興輝偉業線纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻(20℃) |
2 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 雙隆 | / | 大廠回族自治縣祁各莊連順建材門市部 | 北京市北方興輝偉業線纜有限公司 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強度-中間值、絕緣老化后抗張強度-中間值 |
3 | 廊坊市 | 安次區 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 星侖 | / | 安次區鵬豪五金電料店 | 北京市昆侖星通電線廠 | 不合格 | 導體電阻(20℃) |
4 | 廊坊市 | 安次區 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線 | 星侖 | / | 安次區鵬豪五金電料店 | 北京市昆侖星通電線廠 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強度-中間值、絕緣老化后抗張強度-中間值 |
5 | 張家口市 | 萬全區 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | BV 2.5mm2 | 萬全區孔家莊鎮海升水暖店 | 河北百川電線電纜有限公司 | 不合格 | 絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 |
6 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 電纜 | / | ZRC-RVV 6×0.5 450/750V | 眾一電纜集團有限公司 | 眾一電纜集團有限公司 | 不合格 | 標志-標志內容 |
7 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 電纜 | / | ZR-KVVR(RVV) 2×0.5 450/750V | 萬東線纜有限公司 | 萬東線纜有限公司 | 不合格 | 標志-標志內容 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。