品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 原子熒光分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 環保監測設備 | 離子色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 環保監測設備 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 環保監測設備 | 全自動固相萃取儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 環保監測設備 | 無人機 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 環保監測設備 | 超純水機 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 環保監測設備 | 臺式多參數測量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環保監測設備 | 輻射監測設備(表面沾污儀) | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 環保監測設備 | 便攜式重金屬分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-3 | 環保監測設備 | 蘇碼罐智能采樣系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-4 | 環保監測設備 | 便攜式氣相色譜-質譜聯用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-5 | 環保監測設備 | 便攜式氣象五參數測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-6 | 環保監測設備 | 便攜式離心機 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。