品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 750,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 微波消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 310,000.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 高頻紅外碳硫分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
1-5 | 射線式分析儀器 | α、β測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 分析儀器輔助裝置 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 氬氣凈化機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 凱氏定氮儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。