采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022F000769228 | 酶標儀(謝亮) | 1 | 臺 | 80000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769229 | 全自動醫用PCR分析系統(謝亮) | 1 | 臺 | 200000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769215 | 流式細胞儀等國產設備(謝亮) | 1 | 批 | 2180300.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769227 | 正置熒光顯微鏡(謝亮) | 1 | 臺 | 120000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769219 | 氣相色譜儀(謝亮) | 1 | 臺 | 400000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769224 | 微血管張力測定儀(謝亮) | 1 | 臺 | 200000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769222 | 小鼠EEG(謝亮) | 1 | 臺 | 100000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769218 | 20L大型旋轉蒸發儀(謝亮) | 1 | 臺 | 420000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769223 | 葡萄糖鉗夾實驗裝置(謝亮) | 1 | 臺 | 120000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769221 | 腦立體定位儀(謝亮) | 1 | 臺 | 125000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769220 | 噴霧干燥儀(謝亮) | 1 | 臺 | 420000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769225 | 流式細胞儀(謝亮) | 1 | 臺 | 1500000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000769226 | 冰凍切片機(謝亮) | 1 | 臺 | 250000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022B000771634 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 290000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771649 | 多通道微流控儀 | 1 | 臺 | 96000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771630 | 紫外誘變儀 | 1 | 臺 | 12000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771641 | 臺式冷凍離心機 | 1 | 臺 | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771636 | 原位平板PCR儀 | 1 | 臺 | 25000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771646 | 高速熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 328000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771647 | 高速冷凍離心機 | 1 | 臺 | 147000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771637 | 旋轉蒸發儀 | 1 | 臺 | 48000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771638 | 嗅聞檢測器 | 1 | 臺 | 200000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771640 | 梯度PCR儀 | 1 | 臺 | 95000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771644 | 噴霧干燥儀 | 1 | 臺 | 585000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771639 | 微流控高速成像系統 | 1 | 臺 | 190000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771642 | 滲透壓儀 | 1 | 臺 | 255000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771643 | 平行發酵罐系統 | 1 | 臺 | 2380000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771633 | 超低溫冰箱 | 1 | 臺 | 42000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771629 | 液相色譜儀 | 1 | 臺 | 385000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771631 | 微量熒光分光計 | 1 | 臺 | 42000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771632 | 電轉化儀 | 1 | 臺 | 33000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771645 | 高壓反應釜 | 1 | 臺 | 57000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771648 | 傅里葉變換紅光光譜儀 | 1 | 臺 | 195000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771635 | 倒置熒光顯微成像系統 | 1 | 臺 | 350000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771628 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 395000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771650 | 大容量多功能冷凍離心機 | 1 | 臺 | 130000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022B000771651 | 超低溫冰箱 | 1 | 臺 | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022F000767732 | 變溫粉末衍射儀(魏振宏) | 1 | 臺 | 2500000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000767733 | 變溫單晶衍射儀(魏振宏) | 1 | 臺 | 4800000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000767731 | 激光器(魏振宏) | 1 | 臺 | 1000000.00元 | 詳見公告附件 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。