包號 | 序號 | 標的 名稱 | 數量 (臺/套) | 單項設備最高限價 (萬元) | 本項目最高限價 (萬元) | 是否允許采購進口產品 | 簡要技術需求或服務要求 | 備注 |
1 | 1-1 | 熒光倒置顯微鏡 | 1 | 55 | 237 | 是 | 詳見招標文件第五章采購需求 | 投標人需注意,本項目報價時,貨物單項報價不允許超過給出的單項設備最高限價,否則按無效投標處理 |
1-2 | 蛋白層析純化系統 | 1 | 70 | 是 | ||||
1-3 | 植物學顯微操作系統 | 1 | 90 | 是 | ||||
1-4 | 研究級體視熒光顯微鏡 | 1 | 22 | 是 | ||||
2 | 2-1 | 臺式超速冷凍離心機 | 1 | 60 | 727 | 是 | ||
2-2 | 數字PCR系統 | 1 | 99 | 是 | ||||
2-3 | 微量熱泳動儀 | 1 | 148 | 是 | ||||
2-4 | 反應板制備儀 | 1 | 130 | 否 | ||||
2-5 | 高通量水浴熱循環儀 | 1 | 80 | 否 | ||||
2-6 | 高速熒光掃描儀 | 1 | 60 | 否 | ||||
2-7 | 核酸提取儀 | 1 | 30 | 否 | ||||
2-8 | 多功能進樣-三重四級桿氣質聯用儀 | 1 | 120 | 是 | ||||
3 | 3-1 | 多功能酶標儀 | 1 | 51 | 265 | 是 | ||
3-2 | 二氧化碳培養箱 | 6 | 30 | 否 | ||||
3-3 | 細胞培養潔凈系統 | 1 | 90 | 否 | ||||
3-4 | 便攜式光合熒光測量系統 | 1 | 46 | 否 | ||||
3-5 | 雙通道調制葉綠素熒光儀 | 1 | 48 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。