藍(lán)星防凍液廠家 中央空調(diào)防凍液批發(fā)價(jià)格
河北興旭生物科技有限公司 ¥ 3000 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 全數(shù)字彩色超聲測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
2 | 無(wú)人機(jī)載高光譜檢測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | 無(wú) |
3 | 紅外熱成像儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
4 | 電化學(xué)測(cè)試工作站 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
5 | 全自動(dòng)工業(yè)分析儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
6 | 無(wú)線動(dòng)態(tài)應(yīng)變測(cè)試分析系統(tǒng) | 套 | 1 | 無(wú) |
7 | 全向移動(dòng)智能平臺(tái)車(chē) | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
8 | 紅外熱成像儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
9 | 全自動(dòng)量熱儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
10 | 便攜式土壤水分溫度電導(dǎo)儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
11 | 光合作用測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
12 | 根系分析儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
13 | 植物水勢(shì)測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
14 | 植物冠層分析儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
15 | 土壤緊實(shí)度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 無(wú) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。