“考完了,終于解放啦!”這是很多考生走出考場的句話。然而,真正跟高考說“拜拜”卻還有另一道坎,那就是志愿填報。填報志愿是一個復雜的過程,關系著考生能否順利進入理想的大學,甚至考生今后從事的職業。
每個人都想擠進中國大學重點學科,作為目前熱門招聘行業之一的儀器儀表行業,其多對應的儀器科學與技術專業、光學工程專業、機械工程專業、電子信息工程專業、計算機科學與技術專業等同樣分有三六九等。
在此,小編根據中國校友會近期公布的2014中國大學各類專業排行榜,為致力于報考儀器儀表專業的考生指明方向。
儀器科學與技術學科是該專業的理論和應用基礎,主要研究測量理論和測量方法,探討和研究各種類型測量儀器儀表的工作原理和應用技術,以及智能化儀器儀表的設計方法。
名次 | 一級學科 | 學科專業 | 學科專業層次 | 學校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學類型 | 辦學層次 |
1 | 儀器科學與技術 | 6 | 中國學科專業 | 北京航空航天大學 | 21 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 儀器科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 清華大學 | 2 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 儀器科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 儀器科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 天津大學 | 23 | 中國研究型 | 中國大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 上海交通大學 | 3 | 中國研究型 | 中國大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 吉林大學 | 9 | 中國研究型 | 中國大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 東南大學 | 25 | 中國研究型 | 中國大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京理工大學 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 重慶大學 | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 電子科技大學 | 42 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 合肥工業大學 | 68 | 行業特色研究型 | 中國大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 中北大學 | 146 | 專業型 | 中國大學 |
5 | 儀器科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 國防科學技術大學 | 中國研究型 | 中國大學 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 四川大學 | 13 | 中國研究型 | 中國大學 |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西北工業大學 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中國地質大學 | 44 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 南京理工大學 | 49 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 燕山大學 | 112 | 區域研究型 | 中國大學 |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 江蘇大學 | 117 | 專業型 | 中國大學 |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西南石油大學 | 158 | 專業型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 哈爾濱理工大學 | 159 | 專業型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 長春理工大學 | 159 | 專業型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 沈陽工業大學 | 188 | 專業型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 杭州電子科技大學 | 226 | 應用型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 天津科技大學 | 236 | 應用型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 湖北工業大學 | 239 | 應用型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 重慶理工大學 | 268 | 應用型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中國計量學院 | 272 | 應用型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 桂林電子科技大學 | 274 | 應用型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西安石油大學 | 309 | 應用型 | |
14 | 儀器科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 北京信息科技大學 | 345 | 應用型 |
光學工程學科是該專業的應用基礎,主要研究光學測量儀器以及光電測試信息獲取與傳輸的基礎理論和應用技術等內容。
名次 | 一級學科 | 學科專業 | 學科專業層次 | 學校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學類型 | 辦學層次 |
1 | 光學工程 | 6 | 中國學科專業 | 浙江大學 | 6 | 中國研究型 | 中國大學 |
1 | 光學工程 | 6 | 中國學科專業 | 華中科技大學 | 12 | 中國研究型 | 中國大學 |
3 | 光學工程 | 5 | 中國學科專業 | 南開大學 | 15 | 中國研究型 | 中國大學 |
3 | 光學工程 | 5 | 中國學科專業 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 中國研究型 | 中國大學 |
3 | 光學工程 | 5 | 中國學科專業 | 天津大學 | 23 | 中國研究型 | 中國大學 |
3 | 光學工程 | 5 | 中國學科專業 | 電子科技大學 | 42 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
3 | 光學工程 | 5 | 中國學科專業 | 國防科學技術大學 | 中國研究型 | 中國大學 | |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 復旦大學 | 4 | 中國研究型 | 中國大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 四川大學 | 13 | 中國研究型 | 中國大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 山東大學 | 16 | 中國研究型 | 中國大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京航空航天大學 | 21 | 中國研究型 | 中國大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京理工大學 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京交通大學 | 46 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 南京理工大學 | 49 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 蘇州大學 | 52 | 區域研究型 | 中國大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京工業大學 | 76 | 區域研究型 | 中國大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 上海理工大學 | 123 | 專業型 | 中國大學 |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 長春理工大學 | 159 | 專業型 | |
8 | 光學工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 南京郵電大學 | 185 | 專業型 | |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 西北工業大學 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 大連理工大學 | 30 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 中國海洋大學 | 48 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 哈爾濱工程大學 | 57 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 暨南大學 | 62 | 區域研究型 | 中國大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 西安電子科技大學 | 65 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 江南大學 | 81 | 區域特色研究型 | 中國大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 太原理工大學 | 85 | 區域研究型 | 中國大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 首都師范大學 | 86 | 區域特色研究型 | 中國大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 河南大學 | 89 | 區域研究型 | 中國大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 河北大學 | 107 | 區域研究型 | 中國大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 中北大學 | 146 | 專業型 | 中國大學 |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 云南師范大學 | 174 | 專業型 | |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 江蘇師范大學 | 216 | 應用型 | |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 武漢工程大學 | 246 | 應用型 | |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 大連工業大學 | 253 | 應用型 | |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 中國計量學院 | 272 | 應用型 | |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 沈陽理工大學 | 376 | 應用型 | |
20 | 光學工程 | 3 | 中國學科專業 | 湖北師范學院 | 531 | 應用型 |
機械工程學科是儀器儀表結構設計的基礎,主要研究機械測量儀器、光學測量儀器、電子測量儀器的系統構架、運動傳遞、量值傳感、結果指示等內容。
名次 | 一級學科 | 學科專業 | 學科專業層次 | 學校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學類型 | 辦學層次 |
1 | 機械工程 | 6 | 中國學科專業 | 上海交通大學 | 3 | 中國研究型 | 中國大學 |
1 | 機械工程 | 6 | 中國學科專業 | 華中科技大學 | 12 | 中國研究型 | 中國大學 |
3 | 機械工程 | 5 | 中國學科專業 | 清華大學 | 2 | 中國研究型 | 中國大學 |
3 | 機械工程 | 5 | 中國學科專業 | 西安交通大學 | 18 | 中國研究型 | 中國大學 |
3 | 機械工程 | 5 | 中國學科專業 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 浙江大學 | 6 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 吉林大學 | 9 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 山東大學 | 16 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 中南大學 | 17 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京航空航天大學 | 21 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 同濟大學 | 22 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 天津大學 | 23 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 東南大學 | 25 | 中國研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 華南理工大學 | 27 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 湖南大學 | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 西北工業大學 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 大連理工大學 | 30 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京理工大學 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 重慶大學 | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 東北大學 | 34 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 中國礦業大學 | 35 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京科技大學 | 39 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 南京航空航天大學 | 58 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 西南交通大學 | 61 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 合肥工業大學 | 68 | 行業特色研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 燕山大學 | 112 | 區域研究型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 江蘇大學 | 117 | 專業型 | 中國大學 |
6 | 機械工程 | 4 | 中國高水平學科專業 | 國防科學技術大學 | 中國研究型 | 中國大學 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 武漢大學 | 5 | 中國研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 四川大學 | 13 | 中國研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 長安大學 | 43 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 中國地質大學 | 44 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 北京交通大學 | 46 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 南京理工大學 | 49 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 武漢理工大學 | 50 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 蘇州大學 | 52 | 區域研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 中國石油大學 | 54 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 哈爾濱工程大學 | 57 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 河海大學 | 58 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 鄭州大學 | 64 | 區域研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 西安電子科技大學 | 65 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 上海大學 | 73 | 區域研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 北京工業大學 | 76 | 區域研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 福州大學 | 77 | 區域研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 江南大學 | 81 | 區域特色研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 東華大學 | 82 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 太原理工大學 | 85 | 區域研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 新疆大學 | 86 | 區域研究型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 華北電力大學 | 91 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 浙江工業大學 | 93 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 上海理工大學 | 123 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 西安理工大學 | 139 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 武漢科技大學 | 139 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 中北大學 | 146 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 山東科技大學 | 148 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 長沙理工大學 | 152 | 專業型 | 中國大學 |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 西南石油大學 | 158 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 哈爾濱理工大學 | 159 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 長春理工大學 | 159 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 蘭州理工大學 | 163 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 河南理工大學 | 163 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 浙江理工大學 | 166 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 天津工業大學 | 172 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 遼寧工程技術大學 | 185 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 沈陽工業大學 | 188 | 專業型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 長江大學 | 199 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 重慶交通大學 | 218 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 武漢紡織大學 | 223 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 杭州電子科技大學 | 226 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 陜西科技大學 | 231 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 青島理工大學 | 233 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 天津科技大學 | 236 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 湖北工業大學 | 239 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 三峽大學 | 253 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 沈陽建筑大學 | 258 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 常州大學 | 264 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 重慶理工大學 | 268 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 太原科技大學 | 272 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 桂林電子科技大學 | 274 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 大連交通大學 | 290 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 遼寧科技大學 | 323 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 北方工業大學 | 329 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 北京信息科技大學 | 345 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 沈陽航空航天大學 | 349 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 上海工程技術大學 | 357 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 沈陽理工大學 | 376 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 天津職業技術師范大學 | 410 | 應用型 | |
29 | 機械工程 | 3 | 中國學科專業 | 解放軍理工大學 | 行業特色研究型 | 中國大學 |
電子信息工程學科是該專業的理論和技術基礎,主要研究信息獲取技術以及與信息處理有關的基礎理論和應用技術,實現信號的獲取、轉換、調理、傳輸、處理以及設備的控制、驅動和執行功能。
名次 | 一級學科 | 學科專業 | 學科專業層次 | 學校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學類型 | 辦學層次 |
1 | 電子科學與技術 | 6 | 中國學科專業 | 電子科技大學 | 42 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
2 | 電子科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 北京大學 | 1 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 電子科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 清華大學 | 2 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 電子科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 上海交通大學 | 3 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 電子科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 東南大學 | 25 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 電子科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 西安電子科技大學 | 65 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 復旦大學 | 4 | 中國研究型 | 中國大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 浙江大學 | 6 | 中國研究型 | 中國大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 南京大學 | 8 | 中國研究型 | 中國大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 吉林大學 | 9 | 中國研究型 | 中國大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 華中科技大學 | 12 | 中國研究型 | 中國大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 西安交通大學 | 18 | 中國研究型 | 中國大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京航空航天大學 | 21 | 中國研究型 | 中國大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京理工大學 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京郵電大學 | 69 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
7 | 電子科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 國防科學技術大學 | 中國研究型 | 中國大學 | |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 武漢大學 | 5 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 山東大學 | 16 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 廈門大學 | 19 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 天津大學 | 23 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 華東師范大學 | 24 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 湖南大學 | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西北工業大學 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 大連理工大學 | 30 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西北大學 | 37 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 蘭州大學 | 38 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 南京理工大學 | 49 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西南交通大學 | 61 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 上海大學 | 73 | 區域研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 福州大學 | 77 | 區域研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 太原理工大學 | 85 | 區域研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 安徽大學 | 88 | 區域研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 燕山大學 | 112 | 區域研究型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 山東師范大學 | 120 | 專業型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 湖北大學 | 131 | 專業型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西安理工大學 | 139 | 專業型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中北大學 | 146 | 專業型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 長沙理工大學 | 152 | 專業型 | 中國大學 |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 長春理工大學 | 159 | 專業型 | |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 天津工業大學 | 172 | 專業型 | |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 南京郵電大學 | 185 | 專業型 | |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 重慶郵電大學 | 211 | 應用型 | |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 武漢紡織大學 | 223 | 應用型 | |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中國計量學院 | 272 | 應用型 | |
17 | 電子科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 北方工業大學 | 329 | 應用型 |
計算機科學與技術學科是該專業的技術基礎,主要研究智能化儀器儀表中的計算機軟硬件設計與應用方法以及數字信息的傳送與處理技術,推動儀器儀表向著數字化、智能化、虛擬化、網絡化方向快速發展。
名次 | 一級學科 | 學科專業 | 學科專業層次 | 學校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學類型 | 辦學層次 |
1 | 計算機科學與技術 | 6 | 中國學科專業 | 清華大學 | 2 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 計算機科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 北京大學 | 1 | 中國研究型 | 中國大學 |
2 | 計算機科學與技術 | 5 | 中國學科專業 | 國防科學技術大學 | 中國研究型 | 中國大學 | |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 上海交通大學 | 3 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 武漢大學 | 5 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 浙江大學 | 6 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 南京大學 | 8 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 華中科技大學 | 12 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 中國科學技術大學 | 14 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京航空航天大學 | 21 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 同濟大學 | 22 | 中國研究型 | 中國大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 西北工業大學 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 東北大學 | 34 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 電子科技大學 | 42 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
4 | 計算機科學與技術 | 4 | 中國高水平學科專業 | 北京郵電大學 | 69 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 復旦大學 | 4 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中國人民大學 | 7 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 吉林大學 | 9 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中山大學 | 10 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 北京師范大學 | 11 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 四川大學 | 13 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 南開大學 | 15 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 山東大學 | 16 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中南大學 | 17 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西安交通大學 | 18 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 天津大學 | 23 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 華東師范大學 | 24 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 東南大學 | 25 | 中國研究型 | 中國大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 湖南大學 | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 大連理工大學 | 30 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 北京理工大學 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 重慶大學 | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 華中師范大學 | 36 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西北大學 | 37 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 蘭州大學 | 38 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 北京科技大學 | 39 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 中國地質大學 | 44 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 北京交通大學 | 46 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 南京理工大學 | 49 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
17 | 計算機科學與技術 | 3 | 中國學科專業 | 西南大學 | 50 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
