2018年規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | | 利潤總額 | |||
其中:主營業務收入 | ||||||
全年累計 | 比上年增長 | 全年累計 | 比上年增長 | 全年累計 | 比上年增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1049490.5 | 8.6 | 1022241.1 | 8.5 | 66351.4 | 10.3 |
煤炭開采和洗選業 | 24645.8 | 4.3 | 22660.3 | 5.5 | 2888.2 | 5.2 |
石油和天然氣開采業 | 8710.9 | 23.4 | 8436.6 | 22.8 | 1627.5 | 438.9 |
黑色金屬礦采選業 | 3374.4 | -2.4 | 3276.3 | -3.5 | 72.6 | -34.4 |
有色金屬礦采選業 | 3729.1 | 3.0 | 3682.7 | 2.8 | 419.8 | 0.2 |
非金屬礦采選業 | 3413.3 | 5.9 | 3383.2 | 5.9 | 268.9 | 14.9 |
開采專業及輔助性活動 | 1790.9 | 15.4 | 1741.9 | 14.8 | -31.5 | (注) |
其他采礦業 | 30.9 | -1.0 | 30.8 | -1.3 | 0.8 | -27.3 |
農副食品加工業 | 47758.3 | 3.8 | 47263.1 | 3.6 | 2124.4 | 5.6 |
食品制造業 | 18679.8 | 7.3 | 18348.2 | 7.3 | 1552.2 | 6.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 15534.9 | 8.8 | 15291.9 | 8.7 | 2094.3 | 20.8 |
煙草制品業 | 10465.4 | 6.1 | 9291.2 | 4.9 | 923.5 | -4.6 |
紡織業 | 27863.1 | -0.2 | 27242.3 | -0.5 | 1265.3 | 5.3 |
紡織服裝、服飾業 | 17417.7 | 4.2 | 17106.6 | 4.1 | 1006.8 | 10.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 12130.5 | 4.8 | 12092.5 | 4.8 | 721.0 | 4.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 9210.3 | 2.1 | 9165.4 | 2.0 | 475.3 | -1.5 |
家具制造業 | 7081.7 | 4.5 | 7011.9 | 4.3 | 425.9 | 4.3 |
造紙和紙制品業 | 14012.8 | 8.5 | 13727.9 | 8.3 | 766.4 | -8.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 6471.1 | 5.2 | 6386.7 | 5.1 | 425.6 | 6.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 13408.8 | 5.0 | 13315.9 | 5.0 | 710.9 | 7.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 47910.8 | 21.1 | 46296.9 | 21.2 | 2270.8 | 10.7 |
化學原料和化學制品制造業 | 72065.9 | 9.2 | 70147.5 | 9.1 | 5146.2 | 15.9 |
醫藥制造業 | 24264.7 | 12.4 | 23986.3 | 12.6 | 3094.2 | 9.5 |
化學纖維制造業 | 8394.0 | 12.7 | 7989.6 | 12.4 | 393.9 | 10.3 |
橡膠和塑料制品業 | 24845.2 | 3.6 | 24427.1 | 3.6 | 1248.6 | 3.6 |
非金屬礦物制品業 | 48973.6 | 15.4 | 48445.8 | 15.2 | 4287.8 | 43.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 67255.6 | 15.2 | 64006.5 | 15.0 | 4029.3 | 37.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 52215.3 | 8.7 | 49996.6 | 8.9 | 1397.1 | -9.0 |
金屬制品業 | 34375.1 | 10.1 | 33681.5 | 9.9 | 1590.2 | 8.0 |
通用設備制造業 | 38308.9 | 7.8 | 37688.9 | 7.7 | 2526.9 | 7.3 |
專用設備制造業 | 29920.0 | 10.7 | 29126.8 | 11.0 | 2035.1 | 15.8 |
汽車制造業 | 83372.6 | 3.4 | 80484.6 | 2.9 | 6091.3 | -4.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 11853.7 | 3.8 | 11661.2 | 4.0 | 673.0 | 5.8 |
電氣機械和器材制造業 | 64643.3 | 6.7 | 62675.5 | 6.4 | 3758.0 | 1.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 107685.4 | 9.1 | 105966.2 | 9.0 | 4781.0 | -3.1 |
儀器儀表制造業 | 8206.5 | 8.7 | 8091.6 | 8.6 | 780.5 | 6.9 |
其他制造業 | 1675.1 | 4.6 | 1665.1 | 4.4 | 90.2 | -1.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 4086.0 | 22.1 | 4047.4 | 21.6 | 217.2 | 31.6 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1103.6 | 6.0 | 1087.6 | 6.3 | 61.5 | 4.1 |
電力、熱力生產和供應業 | 62462.6 | 8.8 | 61568.8 | 8.8 | 3266.7 | 3.1 |
燃氣生產和供應業 | 7484.8 | 20.6 | 7271.2 | 21.0 | 591.3 | 9.5 |
水的生產和供應業 | 2657.9 | 10.0 | 2473.3 | 9.6 | 282.6 | 7.1 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。