省份 | 數(shù)量/臺(tái)(套) | |
大型儀器 | 大科學(xué)裝置 | |
上海 | 10794 | 6 |
江蘇 | 7505 | 10 |
浙江 | 9450 | 0 |
安徽 | 869 | 3 |
長(zhǎng)三角科技資源共享服務(wù)平臺(tái)各類型儀器數(shù)量分布
類型 | 數(shù)量/臺(tái)(套) |
分析儀器 | 16359 |
其他儀器 | 3252 |
物理性能測(cè)試儀器 | 2378 |
工藝實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 2045 |
電子測(cè)量?jī)x器 | 1576 |
計(jì)量?jī)x器 | 1043 |
醫(yī)學(xué)診斷儀器 | 625 |
大氣探測(cè)儀器 | 517 |
特種檢測(cè)儀器 | 342 |
海洋儀器 | 161 |
地球探測(cè)儀器 | 101 |
核儀器 | 78 |
激光器 | 67 |
計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備 | 64 |
天文儀器 | 10 |
長(zhǎng)三角科技資源共享服務(wù)平臺(tái)各省份服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量分布
省份 | 數(shù)量/家 |
上海 | 1051 |
江蘇 | 234 |
浙江 | 558 |
安徽 | 54 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。