公司名稱 | 預計1-6月營收 | 同比變化 | 預計1-6月凈利 | 同比變化 |
廣電計量 | —— | —— | 虧損5500萬元-4500萬元 | 下降281.1%-248.17% |
川儀股份 | 18.08億元 | 下滑2.06% | 7600萬元 | 下滑9.7% |
炬華科技 | —— | —— | 1.23億元-1.41億元 | 增長40%-60% |
蘇大維格 | —— | —— | 1037.26萬元—1555.89萬元 | 下降55%-70% |
理邦儀器 | —— | —— | 4.67億元-4.79億元 | 增長465.00%-480.00% |
匯中股份 | —— | —— | 3547.95萬元-4366.70萬元 | 增長30%-60% |
漢威科技 | —— | —— | 1.13億元-1.3億元 | 增長30%-50% |
煒盛科技 | —— | —— | 約6300萬元 | 增長約193.93% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。