2020年全市計(jì)量器具型式批準(zhǔn)獲證企業(yè)專項(xiàng)計(jì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||
序號(hào) | 抽樣單號(hào) | 證書(shū)單位 | 器具名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 檢定日期 | 檢定結(jié)論 |
1 | ST50005592 | 廣東天際電器股份有限公司 | 紅外電子體溫計(jì)(耳溫槍) | IR-701 | 2003037 | 2020/7/3 | 符合規(guī)范 |
2 | ST50005592 | 廣東天際電器股份有限公司 | 紅外電子體溫計(jì)(耳溫槍) | IR-701 | 2003044 | 2020/7/3 | 符合規(guī)范 |
3 | ST50005592 | 廣東天際電器股份有限公司 | 紅外電子體溫計(jì)(耳溫槍) | IR-701 | 2002882 | 2020/7/3 | 符合規(guī)范 |
4 | ST50005593 | 廣東天際電器股份有限公司 | 腕式電子血壓計(jì) | DX-W801 | 18061293 | 2020/7/3 | 合格 |
5 | ST50005593 | 廣東天際電器股份有限公司 | 腕式電子血壓計(jì) | DX-W801 | 18061292 | 2020/7/3 | 合格 |
6 | ST50005593 | 廣東天際電器股份有限公司 | 腕式電子血壓計(jì) | DX-W801 | 18061290 | 2020/7/3 | 合格 |
7 | ST50005594 | 廣東天際電器股份有限公司 | 臂式電子血壓計(jì) | DX-B901 | 18112525 | 2020/7/3 | 合格 |
8 | ST50005594 | 廣東天際電器股份有限公司 | 臂式電子血壓計(jì) | DX-B901 | 18112526 | 2020/7/3 | 合格 |
9 | ST50005594 | 廣東天際電器股份有限公司 | 臂式電子血壓計(jì) | DX-B901 | 18112524 | 2020/7/3 | 合格 |
10 | ST50005595 | 廣東勇鋒電子科技有限公司 | 微電腦組合秤 | YF-W | 2020-7-1 | 2020/7/3 | 合格 |
11 | ST50005586 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMZ1-0.66 600A/5A 0.2級(jí) | 2005010 | 2020/7/3 | 合格 |
12 | ST50005586 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMZ1-0.66 600A/5A 0.2級(jí) | 2005011 | 2020/7/3 | 合格 |
13 | ST50005586 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMZ1-0.66 600A/5A 0.2級(jí) | 2005012 | 2020/7/3 | 合格 |
14 | ST50005588 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMZ1-0.5 300A/5A 0.2級(jí) | 2005020 | 2020/7/3 | 合格 |
15 | ST50005588 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMZ1-0.5 300A/5A 0.2級(jí) | 2005021 | 2020/7/3 | 合格 |
16 | ST50005588 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMZ1-0.5 300A/5A 0.2級(jí) | 2005025 | 2020/7/3 | 合格 |
17 | ST50005591 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/40 300A/5A 0.2級(jí) | 2005002 | 2020/7/3 | 合格 |
18 | ST50005591 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/40 300A/5A 0.2級(jí) | 2005004 | 2020/7/3 | 合格 |
19 | ST50005591 | 汕頭市互感器廠有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/40 300A/5A 0.2級(jí) | 2005006 | 2020/7/3 | 合格 |
20 | ST50005587 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/40 600A/5A 0.5級(jí) | 614109 | 2020/7/3 | 合格 |
21 | ST50005587 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/40 600A/5A 0.5級(jí) | 614114 | 2020/7/3 | 合格 |
22 | ST50005587 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/40 600A/5A 0.5級(jí) | 615162 | 2020/7/3 | 合格 |
23 | ST50005589 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/30 400A/5A 0.5級(jí) | 412344 | 2020/7/3 | 合格 |
24 | ST50005589 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/30 400A/5A 0.5級(jí) | 412346 | 2020/7/3 | 合格 |
25 | ST50005589 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMK2-0.66/30 400A/5A 0.5級(jí) | 412349 | 2020/7/3 | 合格 |
26 | ST50005590 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMZj-0.5 1500A/5A 0.5級(jí) | 809057 | 2020/7/3 | 合格 |
27 | ST50005590 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMZj-0.5 1500A/5A 0.5級(jí) | 809066 | 2020/7/3 | 合格 |
28 | ST50005590 | 汕頭市新明電器有限公司 | 電流互感器 | LMZj-0.5 1500A/5A 0.5級(jí) | 809075 | 2020/7/3 | 合格 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。