包組號 | 項目內容 | 數量 | 最高限價 | 是否允許進 | 標的所屬行業 | 核心產品名稱 | ||
包組一 | 綜合類檢測設備 | 一批 | 人民幣375.241萬元 | 是 | 工業 | Mahr測長機【模塊(光面環塞規、螺紋環塞規、錐面規、錐面螺紋環塞 | ||
包組二 | 無線電類檢測設備 | 一批 | 人民幣303.4萬元 | 是 | 工業 | 示波器校準儀 | ||
包組三 | 聲學類檢測設備 | 一批 | 人民幣426.5萬元 | 是 | 工業 | 超聲功率量熱法測 | ||
包組四 | 光學理化醫療類檢測設備 | 一批 | 人民幣246.2萬元 | 是 | 工業 | 氣體流量標定裝置 | ||
包組五 | 化學站項目類檢測設備 | 一批 | 人民幣84.1萬元 | 是 | 工業 | 氣質聯用儀 | ||
1. 包組一:綜合類檢測設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱 | 數量(臺/套) | ||||||
1 | MFDD測試系統 | 1 | ||||||
2 | 激光干涉儀 | 1 | ||||||
3 | 靜摩擦系數測定儀 | 1 | ||||||
4 | 陶瓷量塊 | 10 | ||||||
5 | Mahr測長機【模塊(光面環塞規、螺紋環塞規、錐面規、錐面螺紋環塞規)】 | 1 | ||||||
6 | 對刀儀檢驗棒(按配套轉換套件) | 1 | ||||||
7 | 螺紋校對用量桿 | 4 | ||||||
8 | 激光對中儀 | 1 | ||||||
9 | 激光傳感器 | 1 | ||||||
10 | 自動原點規尺 | 1 | ||||||
11 | 扭矩儀 | 2 | ||||||
12 | E2等級砝碼 | 2 | ||||||
13 | E2等級砝碼 | 2 | ||||||
14 | 絕緣電阻表 | 1 | ||||||
15 | 精密露點儀 | 1 | ||||||
16 | 磁通門計 | 1 | ||||||
17 | 數字多用表 | 1 | ||||||
18 | 數字多用表 | 1 | ||||||
19 | 電流傳感器 | 1 | ||||||
20 | 電子秤 | 1 | ||||||
21 | 數顯卡尺 | 1 | ||||||
22 | 頻閃儀 | 1 | ||||||
23 | WT5000功率分析儀 | 1 | ||||||
24 | 便攜式超聲波流量計傳感器 | 1 | ||||||
25 | 八位半萬用表 | 1 | ||||||
26 | 便攜式低壓損質量流量計 | 1 | ||||||
27 | 數顯式管壁厚度測量卡規 | 1 | ||||||
28 | 數顯式管壁厚度測量卡規 | 1 | ||||||
29 | 數顯式管壁厚度測量卡規 | 1 | ||||||
30 | 數顯推拉力計 | 1 | ||||||
31 | 數顯推拉力計 | 1 | ||||||
32 | 數顯推拉力計 | 1 | ||||||
33 | 數字采集器 | 2 | ||||||
34 | 熱電偶 | 1 | ||||||
35 | 高精密數字溫度計 | 2 | ||||||
36 | 轉速表 | 2 | ||||||
37 | 數顯千分尺 | 2 | ||||||
2. 包組二:無線電類檢測設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱 | 數量(臺/套) | ||||||
1 | 高性能數字萬用表 | 1 | ||||||
2 | 功率放大器 | 1 | ||||||
3 | 功率計探頭 | 4 | ||||||
4 | 高頻電壓表 | 1 | ||||||
5 | 定向耦合器 | 1 | ||||||
6 | 射頻電纜 | 18 | ||||||
7 | 前置放大器 | 1 | ||||||
8 | 微波開關 | 2 | ||||||
9 | 大功率負載 | 2 | ||||||
10 | 大功率負載 | 4 | ||||||
11 | 多層堆棧式天線 | 1 | ||||||
12 | 數字萬用表 | 1 | ||||||
13 | 任意波形發生器 | 1 | ||||||
14 | 網關 | 1 | ||||||
15 | 振蕩波快速脈沖校準件 | 1 | ||||||
16 | 電流標準源 | 1 | ||||||
17 | 示波器校準儀 | 1 | ||||||
18 | 數字示波器 | 1 | ||||||
19 | 真有效值電子記錄萬用表 | 1 | ||||||
3. 包組三:聲學類檢測設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱 | 數量(臺/套) | ||||||
1 | 低噪聲聲級計 | 1 | ||||||
2 | 高頻功放(二選一) | 1 | ||||||
3 | 標準壓電加速度計 | 1 | ||||||
4 | 動態信號分析儀 | 2 | ||||||
5 | 數字多用表 | 1 | ||||||
6 | 參考聲源 | 1 | ||||||
7 | 噪聲劑量計 | 3 | ||||||
8 | 超聲功率量熱法測量標準裝置 | 1 | ||||||
4. 包組四:光學理化醫療類檢測設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱 | 數量(臺/套) | ||||||
1 | 標準燈 | 2 | ||||||
2 | 光澤度計 | 3 | ||||||
3 | UV能量計校準系統 | 1 | ||||||
4 | 雪崩渡越時間二極管太赫茲激光器 | 1 | ||||||
5 | 純水機 | 1 | ||||||
6 | 分析天平 | 1 | ||||||
7 | 數字壓力校驗儀 | 1 | ||||||
8 | 皂膜流量計 | 1 | ||||||
9 | 自動電位滴定儀萬通轉接頭 | 5 | ||||||
10 | 自動電位滴定儀梅特勒轉接頭 | 5 | ||||||
11 | 氣體流量標定裝置+氣源系統 | 1 | ||||||
12 | 通用加熱制冷循環浴槽 | 1 | ||||||
13 | 標準漏孔(R134a) | 1 | ||||||
14 | 標準漏孔(R404) | 1 | ||||||
15 | 標準漏孔(R22) | 1 | ||||||
16 | 多參數監護儀檢定裝置 | 1 | ||||||
17 | 磁場強度檢測儀 | 1 | ||||||
18 | 肺功能儀定標筒校準系統 | 1 | ||||||
19 | 轉速表 | 6 | ||||||
5. 包組五:化學站項目類檢測設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱 | 數量(臺/套) | ||||||
1 | 氣質聯用儀 | 1 | ||||||
2 | 汽車排放氣體紅外氣體分析儀 | 1 | ||||||
3 | 甲醛氣體分析儀 | 1 | ||||||
4 | 數字功率計 | 1 | ||||||
5 | 交直流耐壓測試儀 | 1 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。