采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 簡要規格描述或 | 預算金額(元) | 備注 |
寧夏回族自治區大氣污染綜合監管能力提升建設項目(一、二、三標段)一標段 | 環保監測設備 | 6 | 具體技術參數詳見招標文件 | 7200000.00 |
|
寧夏回族自治區大氣污染綜合監管能力提升建設項目(一、二、三標段)二標段 | 環保監測設備 | 6 | 具體技術參數詳見招標文件 | 2400000.00 |
|
寧夏回族自治區大氣污染綜合監管能力提升建設項目(一、二、三標段)二標段 | 環保監測設備 | 6 | 具體技術參數詳見招標文件 | 1800000.00 |
|
寧夏回族自治區大氣污染綜合監管能力提升建設項目(一、二、三標段)三標段 | 環保監測設備 | 6 | 具體技術參數詳見招標文件 | 2400000.00 |
|
數量合計: | 24 | 預算合計: | 13800000.00 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。