包號 | 分包內容 | 數量(臺/套) | 采購預算(人民幣) |
1 | 徐州、南通、連云港、淮安、揚州、泰州、宿遷7市微型空氣自動監測站以及系統數據處理及應用平臺的運維服務 | ||
2參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10) | 1623 | 1382萬元 | |
6參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 379 | ||
數據處理及應用平臺 | 1 | ||
2 | 南京、無錫、常州、蘇州、鎮江、鹽城6市微型空氣自動監測站的運維服務 | ||
2參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10) | 1824 | 1450萬元 | |
6參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 414 | ||
3 | 南京、無錫、常州、蘇州、鎮江、鹽城6市小型空氣自動監測站的運維服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 48 | 768萬元 | |
4 | 徐州、南通、連云港、淮安、揚州、泰州、宿遷7市小型空氣自動監測站的運維服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 43 | 688萬元 | |
5 | 91個小型空氣自動監測站質控質保核查服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3)質控質保核查 | 91 | 273萬元 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。