品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A0206180102-冷藏柜 | 車載低溫樣品保存箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 2000 |
1-2 | A021115-聲級計 | 個體聲級計 | 5(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 55000 |
1-3 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 干式氣體流量校準儀 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 30000 |
1-4 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 個體防爆粉塵采樣器 | 10(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 70000 |
1-5 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 超大流量采樣器 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 5300 |
1-6 | A02100408-色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 470000 |
1-7 | A02100416-分析儀器輔助裝置 | 微波消解儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 198000 |
1-8 | A02100416-分析儀器輔助裝置 | 動態氣體配氣裝置 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件 | 73000 |
1-9 | A060599-其他柜類 | 生物安全柜 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 20000 |
1-10 | A032299-其他安全生產設備 | 氣瓶柜 | 3(個) | 否 | 詳見招標文件 | 12000 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
2-1 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 有機氚氧化燃燒爐 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 250000 |
2-2 | A060503-金屬質柜類 | 防酸堿通風柜 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 30000 |
2-3 | A031908-粉碎、篩粉設備 | 前處理粉碎機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 10000 |
2-4 | A02062001-工業電熱設備(電爐) | 鼓風干燥箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 10000 |
2-5 | A02062001-工業電熱設備(電爐) | 鼓風干燥箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 3000 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
3-1 | A02100405-射線式分析儀器 | 放療劑量儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 350000 |
3-2 | A04020299-其他模型 | γ刀模體 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件 | 215000 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。