品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A02100499-其他分析儀器 | 多功能水質(zhì)采樣器 | 2(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 20000 |
1-2 | A02100499-其他分析儀器 | 便攜式明渠流量計 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 15000 |
1-3 | A02100499-其他分析儀器 | 激光測距儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 4000 |
1-4 | A02100499-其他分析儀器 | 水質(zhì)快速檢測箱 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 10000 |
1-5 | A02100499-其他分析儀器 | 水質(zhì)試紙 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 6000 |
1-6 | A02100499-其他分析儀器 | 水質(zhì)試劑盒 | 1(項) | 否 | 詳見采購文件 | 5000 |
1-7 | A02100499-其他分析儀器 | COD快速測定儀 | 2(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 60000 |
1-8 | A02100499-其他分析儀器 | 水質(zhì)多參數(shù)分光光度儀 | 2(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 40000 |
1-9 | A02100499-其他分析儀器 | 便攜式VOC檢測儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 40000 |
1-10 | A02100499-其他分析儀器 | 應急輔助設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 20000 |
1-11 | A02100499-其他分析儀器 | 應急安全防護裝備 | 3(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 60000 |
1-12 | A02100499-其他分析儀器 | 便攜式大氣采樣器 | 4(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 80000 |
1-13 | A02100499-其他分析儀器 | 便攜式抽濾器 | 2(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 20000 |
1-14 | A02100499-其他分析儀器 | 手持式葉綠素(藍綠藻)測定儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 80000 |
1-15 | A02100499-其他分析儀器 | 氣體稀釋儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 150000 |
1-16 | A02100499-其他分析儀器 | 全自動紫外分光油分析儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 300000 |
1-17 | A02100499-其他分析儀器 | 全自動固相萃取儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 250000 |
1-18 | A02100499-其他分析儀器 | 蘇碼罐3.2L | 4(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 28000 |
1-19 | A02100499-其他分析儀器 | 蘇碼罐6.0L | 6(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 60000 |
1-20 | A02100499-其他分析儀器 | 積分恒流量采樣器 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 15000 |
1-21 | A02100499-其他分析儀器 | 流量校準系統(tǒng) | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 30000 |
1-22 | A02100499-其他分析儀器 | 便攜式重金屬測定儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 180000 |
1-23 | A02100499-其他分析儀器 | 便攜式GC-MS聯(lián)用儀 | 1(臺) | 否 | 詳見采購文件 | 1800000 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。