2021年電線電纜產(chǎn)品監(jiān)督抽查檢驗結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)批號 | 批量/基數(shù) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 銷售單位 | 檢查主要項目 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu)名稱 |
1 | 通用橡套軟電纜電線(普通強度橡套軟線) | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021-08-10 | —— | 200米/200米 | 無錫江南電纜有限公司 | 江陰正德機電設(shè)備有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | 鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
2 | 普通聚氯乙烯護套阻燃軟線 | —— | ZR-RVV 300/300V 2×0.75 | 2021-05-22 | —— | 300米/300米 | 無錫市建能特種電纜有限公司 | 江陰正德機電設(shè)備有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
3 | 聚氯乙烯絕緣 | —— | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | —— | —— | 200米/200米 | 江蘇金普電纜有限公司 | 江陰市星元機電有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 不合格 | 平均外徑、成品電纜電壓試驗 | |
4 | 通用橡套軟電纜 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1 | 2021-05-01 | —— | 200米/200米 | 江蘇華峰電纜有限公司 | 江陰市星元機電有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
5 | 通用橡套軟電纜電線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×0.75 | —— | —— | 100米/100米 | 江蘇中煤電纜有限公司 | 江陰市佳豪電線電纜有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
6 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2019-07-05 | —— | 200米/200米 | 無錫市興惠線纜有限公司 | 江陰市西郊遠帆物資商行 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 不合格 | 老化前護套抗拉強度 | |
7 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | —— | BVR 450/750V 2.5 | 2021-07-30 | —— | 200米/200米 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 江陰市西郊遠帆物資商行 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
8 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021-07-10 | —— | 300米/300米 | 無錫市華美電纜有限公司 | 江陰市澄南榮杰電線電纜經(jīng)營部 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
9 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | —— | —— | 100米/100米 | 江蘇南洋電纜有限公司 | 江陰銘森線纜有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 不合格 | 平均外徑、老化前護套抗拉強度 | |
10 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2019-08 | —— | 200米/200米 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江陰市振凱機電有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
11 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 2021-03-03 | —— | 300米/300米 | 江蘇奇鷹電線電纜有限公司 | 江陰市長壽耀明五金店 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
12 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 2020-11-03 | —— | 100米/100米 | 山東正泰電纜有限公司 | 江陰市桓語建材有限公司 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
13 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | —— | BVR 450/750V 1×6 | 2021-01-28 | —— | 100米/100米 | 蘇州雙虹電線電纜廠 | 江陰市周莊章鈞五金商行 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
14 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2021-07-29 | —— | 500米/100米 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 江陰市新橋坤詠五金經(jīng)營部 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 合格 | —— | |
15 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃C類絞型連接用軟線 | —— | ZR-RVS 300/300 2×1.5 | 2020-05-30 | —— | 200米/200米 | 無錫市仁優(yōu)電纜有限公司 | 江陰市南閘純軒潔具經(jīng)營部 | 平均外徑、導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、老化前護套抗拉強度 | 不合格 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。