深圳市博云創環境科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:4發布時間:2025-5-18
數字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對外界的人或物無特殊的防護 |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 防止外物侵入,雖不能防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 防止外物及灰塵侵入 |
數字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對水或濕氣無特殊的防護 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結水)不會對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時,仍可防止水滴浸入 | 當電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水浸入 | 防持續至少3分鐘的低壓噴水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持續至少3分鐘的大量噴水 |
7 | 防止浸水時水的浸入 | 在深達1米的水中防30分鐘的浸泡影響 |
8 | 防止沉沒時水的浸入 | 在深度超過1米的水中防持續浸泡影響。準確的條件由制造商針對各設備指定。 |
商鋪:http://www.hjc2005.com/st103683/
主營產品:環境檢測系統,環境監測設備,多參數環境監測設備,揚塵噪音監測系統,有毒有害氣體檢測,二氧化碳傳感器,PM2.5檢測儀,甲醛檢測儀
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份