淮安市開開儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1290次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)可接收開關(guān)量,電平脈沖等輸入信號,用于機床、紡織、印刷、食品、包裝以及成套控制等行業(yè)實現(xiàn)對數(shù)量的記錄和控制。
KK-201系列智能計數(shù)器 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●適用范圍 可接收開關(guān)量,電平脈沖等輸入信號,用于機床、紡織、印刷、食品、包裝以及成套控制等行業(yè)實現(xiàn)對數(shù)量的記錄和控制。 ●功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量、電平脈沖兩種輸入信號兼容; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保護、隔離設(shè)計、抗*力強、可靠性高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在顯示范圍內(nèi)任意設(shè)定計數(shù)值,設(shè)定值、當前計數(shù)值掉電不丟失; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度:±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍:0-9999或0-99999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式:報警靈敏度可選,繼電器觸點容量為AC220V/3A(阻性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖幅值低電平:-30~+0.6V;高電平:+4V~+30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動復(fù)位或外部信號復(fù)位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過門控端可禁止計數(shù)脈沖輸入(門控暫停功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淮安市開開儀表有限公司