您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:立智(北京)科技發(fā)展有限公司>> 立智科技四合一氣體檢測(cè)儀BTYMQ-L03
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:王紅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-15 07:32:34瀏覽次數(shù):184次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 145x69x28mm | 顯示方式 | 數(shù)顯式 |
儀器種類 | 電化學(xué)式 | 采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
供電方式 | 可充3.7V鋰電池 | 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作大于8小時(shí) |
防爆標(biāo)志 | Ex?ib?II?B?T3?Gb |
立智科技四合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
2.4寸大屏超清TFT彩色液晶顯示
實(shí)時(shí)溫度顯示
電量百分比顯示
曲線顯示,可進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
USB數(shù)據(jù)傳輸,電腦實(shí)時(shí)監(jiān)控
中英文顯示任意切換
立智科技四合一氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | BTYMQ-L03 | 采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
供電方式 | 可充3.7V鋰電池 | 充電時(shí)長(zhǎng) | 小于7小時(shí) |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作大于8小時(shí) | 報(bào)警方式 | 聲音、燈光、振動(dòng)、屏顯變化 |
觸電容量 | DC24V/2A | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作溫度 | -20℃~50℃ | 外觀尺寸 | 145mm×69mm×28mm |
傳感器壽命 | 2年 | 指導(dǎo)方式 | 大液晶屏幕顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) |
防爆標(biāo)志 | Ex ib II B T3 Gb | 響應(yīng)時(shí)間 | 小于15S |
單位切換 | ppm、mg/m3互相切換 | 記錄存儲(chǔ) | 500組報(bào)警記錄 |
氣體參數(shù)
檢測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報(bào)警點(diǎn) |
可燃?xì)怏wEX | 0-100lel | 0-100vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5%VOL | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯氣CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環(huán)氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-20ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
二甲苯/甲苯 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。